Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking maschile. La nuova Classifica ATP vede ancora Novak Djokovic al comando, davanti a Nadal e Zverev. Quarto posto per Roger Federer che scala la classifica grazie al successo a Dubai nella finale vinta contro Stefanos Tsitsipas fresco di top 10. Cecchinato miglior azzurro davanti a Fognini, completano il gruppo degli italiani in top 100 Seppi, Berrettini e Fabbiano.
La top 10 della Nuova Classifica ATP 04/03/2019:
| 1 | Novak Djokovi? | 10955 | ||
| 2 | Rafael Nadal | 8365 | ||
| 3 | Alexander Zverev | 6595 | ||
| 4 | Roger Federer | 4600 | ||
| 5 | Juan Martín del Potro | 4585 |
| 6 | Kevin Anderson | 4295 | ||
| 7 | Kei Nishikori | 4190 | ||
| 8 | Dominic Thiem | 3800 | ||
| 9 | John Isner | 3405 | ||
| 10 | Stefanos Tsitsipas | 3175 |
La posizione degli italiani nella Nuova Classifica ATP 04/03/2019:
| 16 | Marco Cecchinato | 2091 | ||
| 17 | Fabio Fognini | 1885 | ||
| 47 | Andreas Seppi | 960 | ||
| 57 | Matteo Berrettini | 895 | ||
| 83 | Thomas Fabbiano | 665 |
