Innsbruck Nations cup, dopo 25 anni un’altra Zoeggeler in Cdm. Kevin Fischnaller terzo nel singolo maschile, Andrea Voetter trionfa nel singolo femminile
Nel doppio maschile invece, i più veloci in pista sono stati Peter Penz e Georg Fischler. Gli austriaci hanno fermato il cronometro sul 40.422, a +0.077 sul duo russo Bogdanov-Medvedev e a +0.182 sui lettoni Kristens e Imants. Negli azzurri invece, Ivan Nagler e Fabian Malleier si sono classificati decimi, mentre Florian Gruber e Simon Kainzwaldner 14esimi. Felix Schwarz e Lukas Gufler non hanno terminato la gara.
2 Gleirscher Nico AUT 124.58 km/h 51.306 +0.100
3 Fischnaller Kevin ITA 124.43 km/h 51.338 +0.132
4 Rieder Emanuel ITA 123.94 km/h 51.368 +0.162
5 Gleirscher David AUT 124.35 km/h 51.373 +0.167
6 Cretu Valentin ROU 124.02 km/h 51.415 +0.209
7 Gruber Theo ITA 124.48 km/h 51.435 +0.229
8 Gustafson Jonathan Eric USA 123.95 km/h 51.470 +0.264
9 Von Schleinitz Julian GER 123.54 km/h 51.484 +0.278
10 Ferlazzo Alexander Michael AUT 123.64 km/h 51.490 +0.284
24 Felderer Leon ITA 122.41km/h 51.923 +0.717
Ordine di arrivo Nations Cup singolo femminile Innsbruk (AUT):
1 Voetter Andrea ITA 109.19 km/h 40.688
2 Tiebel Jessica GER 109.26 km/h 40.728 +0.040
3 Zirne Ulla LAT 108.97 km/h 40.754 +0.066
4 Demchenko Viktoriia RUS 108.22 km/h 40.820 +0.132
5 Stramaturaru Raluca ROU 108.45km/h 40.833 +0.145
6 Robatscher Sandra ITA 108.25 km/h 40.845 +0.157
7 Sweeney Emily USA 108.58 km/h 40.855 +0.167
8 Egle Madeleine 108.09 km/h 40.907 +0.219
9 Zoeggeler Nina ITA 108.44 km/h 40.908 +0.220
10 Kocher Martina SUI 107.98 km/h 40.931 +0.243
12 Hofer Verena ITA 108.14 km/h 40.958 +0.270
15 Oberhofer Marion ITA 108.20 km/h 40.985 +0.29
17 Niederkofler Hannah ITA 108.13 km/h 41.097 +0.409
Ordine di arrivo Nations Cup doppio maschile Innsbruk (AUT):
1 Penz Peter, Fischler Georg AUT 111.45 40.422
2 Bogdanov Andrei, Medvedev Andrei RUS 108.39 40.499 +0.077
3 Putins Kristens, Marcinkevics Imants LAT 108.22 40.604 +0.182
4 Kashkin Vsevolod, Korshunov Konstantin RUS 105.83 40.662 +0.240
5 Denisev Aleksandr, Antonov Vladislav RUS 108.35 40.680 +0.258
10 Nagler Ivan, Malleier Fabian ITA 106.64 40.810 +0.388
14 Gruber Florian, Kainzwaldner Simon ITA 108.50 40.961 +0.539
Schwarz Felix, Gufler Lukas ITA DSQ
