Parmakoski batte Kalla e Weng nella 10 km TC femminile di Planica, De Martin è 38sima
Krista Parmakoski si è imposta nella 10 km a tecnica classica femminile di Planica, in Slovenia. La finlandese, alla prima vittoria in carriera al di fuori degli stage di Coppa del mondo, ha concluso il percorso con il tempo di 27’08″7, grazie al quale ha preceduto di 3″6 la svedese Charlotte Kalla e di 33″5 la norvegese Heidi Weng. Fuori dalla zona punti le azzurre: Virigina De Martin, all’esordio stagionale sul circuito maggiore, ha concluso trentottesima, seguita di una posizione da Sara Pellegrini, mentre Anna Comarella è finita quarantaquattresima, Francesca Baudin quarantasettesima e Lucia Scardoni conquantaduesima. La classifica generale vede in testa Weng con 1254 punti, seguita da Ingvild Oestberg con 1087 e Diggins con 852.
Ordine d’arrivo 10 km TC femminile Planica (Slo):
1 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN 27:08.7
2 KALLA Charlotte 1987 SWE 27:12.3 +3.6 1.77
3 WENG Heidi 1991 NOR 27:42.2 +33.5 16.45
4 STADLOBER Teresa 1993 AUT 27:47.7 +39.0 19.16
5 ANDERSSON Ebba 1997 SWE 27:57.3 +48.6 23.87
6 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 27:58.1 +49.4 24.26
7 SLIND Kari Oeyre 1991 NOR 27:58.2 +49.5 24.31
8 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 28:10.8 +1:02.1 30.50
9 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR 28:11.9 +1:03.2 31.04
10 DIGGINS Jessica 1991 USA 28:14.1 +1:05.4 32.12
11 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN 28:16.1 +1:07.4 33.11
12 LAMPIC Anamarija 1995 SLO 28:16.3 +1:07.6 33.20
13 NILSSON Stina 1993 SWE 28:17.5 +1:08.8 33.79
14 MONONEN Laura 1984 FIN 28:22.2 +1:13.5 36.10
15 WIKEN Emma 1989 SWE 28:29.7 +1:21.0 39.79
16 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 28:37.8 +1:29.1 43.76
17 BOEHLER Stefanie 1981 GER 28:41.7 +1:33.0 45.68
18 FALK Hanna 1989 SWE 28:50.2 +1:41.5 49.86
19 FINK Pia 1995 GER 28:50.8 +1:42.1 50.15
20 PATTERSON Caitlin 1990 USA 28:53.9 +1:45.2 51.67
21 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 28:56.2 +1:47.5 52.80
22 RYASINA Larisa 1987 RUS 28:58.8 +1:50.1 54.08
23 RANDALL Kikkan 1982 USA 28:59.1 +1:50.4 54.23
24 SLIND Silje Oeyre 1988 NOR 29:01.2 +1:52.5 55.26
25 BEROUSKOVA Katerina 1991 CZE 29:04.9 +1:56.2 57.08
26 MURUD Thea Krokan 1994 NOR 29:05.7 +1:57.0 57.47
27 DURKINA Lidia 1997 RUS 29:15.9 +2:07.2 62.48
28 NORDSTROEM Maria 1991 SWE 29:20.4 +2:11.7 64.69
28 ZHEREBYATEVA Anna 1997 RUS 29:20.4 +2:11.7 64.69
30 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI 29:24.2 +2:15.5 66.56
38 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 29:50.0 +2:41.3 79.23
39 PELLEGRINI Sara 1986 ITA 29:51.7 +2:43.0 80.06
44 COMARELLA Anna 1997 ITA 30:04.1 +2:55.4 86.15
47 BAUDIN Francesca 1993 ITA 30:08.3 +2:59.6 88.22
52 SCARDONI Lucia 1991 ITA 30:32.0 +3:23.3 99.86
