Gp Italia seniores, bis di Bosca nel gigante maschile. Sul podio di Santa Caterina Valfurva anche Nani e Sala
Si sono chiuse questa mattina le gare in programma per Gp Italia e Fis a santa Caterina Valfurva. Giulio Giovanni Bosca ha bissato il successo ottenuto ieri nel gigante maschile con il tempo totale delle due manche di 2:04.21. Sul podio altri due italiani, si tratta di Roberto nani e Tommaso Sala che hanno chiuso rispettivamente a 19 e 22 centesimi dal vincitore. Il resto della top ten recita: Giovanni Borsotti, Eemeli Pirinen, Michelangelo Tentori, Daniele Sorio, Alessandro Brean, Victor Guillot e Michele Gualazzi.
Ordine di arrivo gigante maschile Santa Caterina Valfurva (Ita):
1 BOSCA Giulio Giovanni ITA 1:01.34 1 +1.25 16 ? 2:04.21
2 NANI Roberto ITA +0.22 2 +1.22 15 ? 2:04.40 +0.19
3 SALA Tommaso ITA +0.48 6 +0.99 10 3 ? 2:04.43 +0.22
4 BORSOTTI Giovanni ITA +0.62 8 +0.98 9 4 ? 2:04.56 +0.35
5 PIRINEN Eemeli FIN +0.57 7 +1.14 13 2 ? 2:04.67 +0.46
6 TENTORI Michelangelo ITA +0.96 11 +0.79 7 5 ? 2:04.71 +0.50
7 SORIO Daniele ITA +0.43 5 +1.34 19 2 ? 2:04.73 +0.52
8 BREAN Alessandro ITA +0.34 3 +1.59 23 5 ? 2:04.89 +0.68
9 GUILLOT Victor FRA +0.40 4 +1.58 22 5 ? 2:04.94 +0.73
10 GUALAZZI Michele ITA +1.36 16 +0.67 4 6 ? 2:04.99 +0.78
11 BLENGINI Alberto ITA +2.16 29 1:01.62 1 18 ? 2:05.12 +0.91
15 BATTISTI Alberto ITA +2.13 28 +0.43 2 13 ? 2:05.52 +1.31
16 ZINGERLE Alex ITA +0.91 10 +1.68 26 6 ? 2:05.55 +1.34
17 KASTLUNGER Tobias ITA +1.58 19 +1.07 12 2 ? 2:05.61 +1.40
18 CANZIO Pietro ITA +1.17 13 +1.61 25 5 ? 2:05.74 +1.53
21 CANINS Matteo ITA +1.32 15 +1.57 21 6 ? 2:05.85 +1.64
22 HELL Damian ITA +2.11 27 +0.82 8 5 ? 2:05.89 +1.68
23 FANTINO Antonio ITA +1.50 18 +1.50 20 5 ? 2:05.96 +1.75
25 MOLING Samuel ITA +2.06 25 +1.02 11 ? 2:06.04 +1.83
27 MOSCHINI Lorenzo ITA +1.40 17 +2.01 29 10 ? 2:06.37 +2.16
28 PASINI Giovanni ITA +2.19 30 +1.32 18 2 ? 2:06.47 +2.26
29 SQUASSINO Andrea ITA +1.93 24 +1.60 24 5 ? 2:06.49 +2.28
30 FRANCESCHETTI Pietro ITA +1.85 23 +1.71 27 7 ? 2:06.52 +2.31
31 CANCLINI Tommaso ITA +2.20 31 +2.12 31 ? 2:07.28 +3.07
32 CONFORTOLA Matteo ITA +2.23 32 +2.16 32 ? 2:07.35 +3.14
35 PAINI Federico ITA +2.61 36 +2.63 36 1 ? 2:08.20 +3.99
36 DELLA VITE Filippo ITA +3.37 48 +2.39 33 12 ? 2:08.72 +4.51
37 BARUFFALDI Davide ITA +2.79 40 +3.02 40 3 ? 2:08.77 +4.56
38 RICCUCCI Alessandro ITA +2.71 38 +3.13 42 ? 2:08.80 +4.59
41 MODESTI Matteo ITA +3.37 48 +2.91 38 7 ? 2:09.24 +5.03
42 CANCLINI Fabiano ITA +3.11 44 +3.19 43 2 ? 2:09.26 +5.05
45 PIZIO Alessandro ITA +3.50 50 +2.95 39 5 ? 2:09.41 +5.20
46 STEINMAIR Matthias ITA +3.83 58 +3.02 40 12 ? 2:09.81 +5.60
47 SALINI Alessandro ITA +3.72 55 +3.22 45 8 ? 2:09.90 +5.69
49 SCURI Alessandro ITA +3.81 57 +3.20 44 8 ? 2:09.97 +5.76
50 AICHNER Franz ITA +3.62 53 +3.68 51 3 ? 2:10.26 +6.05

