Boe si aggiudica la mass start di Ruhpolding, Hofer migliore tra gli italiani con il quattordicesimo posto mentre Windisch èventinovesimo
Johannes Boe vince la mass start di Ruhpolding, grazie ad una prova solida, con un solo errore al tiro, e conclusa con il tempo di 37’11″2, precedendo Martin Fourcade per 4″5 e l’altro francese Antonin Guigonnat per 8″4. Prova discreta per Lukas Hofer che compie due errori nelle prime due sessioni di tiro, poi mantiene due netti e si piazza al 14° posto finale. Dominik Windisch invece commette sette errori e finisce al 29° posto.
Ordine d’arrivo 15 km Mass start maschile Ruhpolding:
1 BOE Johannes Thingnes NOR Norway 0+0+0+1 1 37:11.2
2 FOURCADE Martin FRA France 0+0+2+0 2 +4.5
3 GUIGONNAT Antonin FRA France 0+0+0+0 0 +8.4
4 FILLON MAILLET Quentin FRA France 0+0+1+0 1 +12.6
5 BOE Tarjei NOR Norway 0+0+0+1 1 +14.2
6 SCHEMPP Simon GER Germany 0+0+0+1 1 +14.6
7 PEIFFER Arnd GER Germany 1+0+0+0 1 +15.0
8 SLESINGR Michal CZE Czech Republic 0+0+0+0 0 +15.3
9 DOLL Benedikt GER Germany 0+1+0+0 1 +15.3
10 FAK Jakov SLO Slovenia 0+0+0+0 0 +29.7
11 DESTHIEUX Simon FRA France 0+1+1+0 2 +34.5
12 EDER Simon AUT Austria 1+0+0+1 2 +46.0
13 REES Roman GER Germany 0+0+0+1 1 +56.8
14 HOFER Lukas ITA Italy 1+1+0+0 2 +1:02.7
15 SHIPULIN Anton RUS Russia 3+0+1+0 4 +1:02.9
16 KRCMAR Michal CZE Czech Republic 1+0+1+1 3 +1:19.8
17 EBERHARD Julian AUT Austria 0+1+1+1 3 +1:23.3
18 LESSER Erik GER Germany 0+0+0+2 2 +1:23.9
19 LINDSTROEM Fredrik SWE Sweden 0+0+2+1 3 +1:26.1
20 RASTORGUJEVS Andrejs LAT Latvia 0+1+1+2 4 +1:27.7
21 BURKE Tim USA USA 0+0+1+2 3 +1:30.2
22 ANEV Krasimir BUL Bulgaria 0+1+1+0 2 +1:30.6
23 BIRKELAND Lars Helge NOR Norway 1+1+1+0 3 +1:38.2
24 SVENDSEN Emil Hegle NOR Norway 1+1+1+1 4 +1:58.7
25 KUEHN Johannes GER Germany 1+0+1+1 3 +2:04.4
26 LANDERTINGER Dominik AUT Austria 0+1+0+2 3 +2:04.9
27 LOGINOV Alexander RUS Russia 0+2+1+2 5 +2:23.2
28 MORAVEC Ondrej CZE Czech Republic 3+0+0+0 3 +2:36.9
29 WINDISCH Dominik ITA Italy 2+2+1+2 7 +3:21.4
30 L’ABEE-LUND Henrik NOR Norway 2+0+3+1 6 +3:53.9
