Spettacolo sulla Kuonisbaergli, vince Pinturault davanti a Hirscher. Nono posto per Florian Eisath, 13/o Manfred Moelgg

Pinturault primo, Hirscher secondo e terzo Philipp Schoerghofer pur a 1″94. Quarto Henrik Kristoffersen a 2″03 e quinto Mathieu Faivre.
Per l’Italia c’è l’ottimo nono posto di Florian Eisath, ancora una volta il migliore degli azzurri, pur vittima di un grave errore nella prima manche che è costato al 32enne finanziere più di un secondo.
Manfred Moelgg fa una buona gara e continua la sua risalita anche in gigante con il 13/o posto di oggi. Riccardo Tonetti è 27/o, mentre è 28/o Luca De Aliprandini, vittima di un erroraccio nella seconda frazione che lo ha fatto scendere dalla nona posizione della prima manche, e 29/o è Roberto nani, anch’egli vittima di una brutta seconda manche dopo aver fatto segnare il 12/o parziale a metà gara.
Nella classifica generale, Marcel Hirscher guida con 833 punti, davanti a Pinturault a quota 565 ed Henrik Kristoffersen a 492. Il primo azzurro è Moelgg sesto con 316 punti. Nella classifica di gigante è sempre primo Hirscher con 433, davanti a Pinturault con 389 e a Faivre con 315. Eisath è il primo azzurro, ottavo a 142.
Domani è in programma lo slalom e c’è grande attesa per Manfred Moelgg. Gli orari: 10.30 e 13.30.
Ordine d’arrivo GS maschile Adelboden:
2 HIRSCHER Marcel AUT +0.70 3 1:10.42 1 1 ? 2:24.03 +0.04
3 SCHOERGHOFER Philipp AUT +0.64 2 +1.96 24 1 ? 2:25.93 +1.94
4 KRISTOFFERSEN Henrik NOR +1.31 5 +1.38 14 1 ? 2:26.02 +2.03
5 FAIVRE Mathieu FRA +1.53 7 +1.18 10 2 ? 2:26.04 +2.05
6 OLSSON Matts SWE +1.79 8 +0.95 7 2 ? 2:26.07 +2.08
7 MUFFAT-JEANDET Victor FRA +1.42 6 +1.44 17 1 ? 2:26.19 +2.20
8 NEUREUTHER Felix GER +2.01 10 +0.92 6 2 ? 2:26.26 +2.27
9 EISATH Florian ITA +2.56 17 +0.87 5 8 ? 2:26.76 +2.77
10 TORSTI Samu FIN +2.81 19 +0.79 3 9 ? 2:26.93 +2.94
11 HAUGEN Leif Kristian NOR +1.19 4 +2.53 28 7 ? 2:27.05 +3.06
12 MISSILLIER Steve FRA +3.04 24 +0.85 4 12 ? 2:27.22 +3.23
13 MOELGG Manfred ITA +2.53 15 +1.44 17 2 ? 2:27.30 +3.31
14 KRYZL Krystof CZE +2.97 22 +1.05 8 8 ? 2:27.35 +3.36
15 KRANJEC Zan SLO +2.15 11 +1.91 22 4 ? 2:27.39 +3.40
16 ZUBCIC Filip CRO +2.88 21 +1.32 13 5 ? 2:27.53 +3.54
17 NETELAND Bjoernar NOR +2.99 23 +1.23 11 6 ? 2:27.55 +3.56
18 FELLER Manuel AUT +2.84 20 +1.43 15 2 ? 2:27.60 +3.61
19 FORD Tommy USA +2.46 13 +1.92 23 6 ? 2:27.71 +3.72
20 MYHRER Andre SWE +2.55 16 +1.98 25 4 ? 2:27.86 +3.87
21 ZAMPA Andreas SVK +3.51 29 +1.11 9 8 ? 2:27.95 +3.96
22 JANSRUD Kjetil NOR +3.45 28 +1.30 12 6 ? 2:28.08 +4.09
23 PLEISCH Manuel SUI +3.37 26 +1.43 15 3 ? 2:28.13 +4.14
24 RUBIE Brennan USA +2.50 14 +2.40 27 10 ? 2:28.23 +4.24
25 GALEOTTI Greg FRA +3.36 25 +1.56 19 ? 2:28.25 +4.26
26 WINDINGSTAD Rasmus NOR +2.68 18 +2.32 26 8 ? 2:28.33 +4.34
27 TONETTI Riccardo ITA +3.39 27 +1.74 21 ? 2:28.46 +4.47
28 DE ALIPRANDINI Luca ITA +1.80 9 +3.40 30 19 ? 2:28.53 +4.54
29 NANI Roberto ITA +2.43 12 +2.80 29 17 ? 2:28.56 +4.57
30 HIRSCHBUEHL Christian AUT +3.53 30 +1.73 20 ? 2:28.59 +4.60

