Paris si impone nel supergigante maschile degli Assoluti di Passo San Pellegrino. Sul podio anche Fill e Guglielmo Bosca, Prast vince il titolo giovani
Oggi veniva assegnato anche il successo di giornata nel Gran Premio Italia seniores, riservato a coloro che non fanno parte di squadre nazionali. Sul gradino più alto del podio è salito Davide Cazzaniga (nono al traguardo) insieme a Giulio Bosca e Federico Simoni, mentre la graduatoria del Gran Premio Italia giovani (nati fra il 1996 e il 2000 che non fanno parte di squadre nazionali) ha visto Federico Simoni vincere davanti a Luca Taranzano e Nicolò Molteni. Alla conclusione della stagione manca solamente la discesa che si svolgerà venerdì 31 marzo a Bardonecchia.
Ordine d’arrivo SG maschile Campionati Italiani Passo San Pellegrino (Ita):
1 PARIS Dominik 1989 ITA 1:18.38
2 FILL Peter 1982 ITA 1:19.32 +0.94
3 BOSCA Guglielmo 1993 ITA 1:19.98 +1.60
4 ROGENTIN Stefan 1994 SUI 1:20.00 +1.62
5 SCHIEDER Florian 1995 ITA 1:20.17 +1.79
6 KUENG Patrick 1984 SUI 1:20.22 +1.84
7 BUZZI Emanuele 1994 ITA 1:20.61 +2.23
8 DE VETTORI Matteo 1993 ITA 1:20.69 +2.31
9 CAZZANIGA Davide 1992 ITA 1:20.82 +2.44 – 1° posto GP Italia seniores
10 HEEL Werner 1982 ITA 1:21.09 +2.71
11 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA 1:21.13 +2.75
12 PRAST Alexander 1996 ITA 1:21.18 +2.80 – 1° posto Campionato Italiano giovani
13 CERBO Nicolo 1994 ITA 1:21.27 +2.89
14 MANI Nils 1992 SUI 1:21.32 +2.94
15 BOSCA Giulio Giovanni 1990 ITA 1:21.46 +3.08 – 2° posto GP Italia seniores
16 SIMONI Federico 1997 ITA 1:21.52 +3.14 – 2° posto Campionato Italiano giovani, 3° posto GP Italia seniores e 1° posto GP Italia giovani
17 MAURBERGER Simon 1995 ITA 1:21.64 +3.26
18 TENTORI Michelangelo 1991 ITA 1:21.78 +3.40
19 TARANZANO Luca 1998 ITA 1:22.02 +3.64 – 3° posto Campionato Italiano giovani e 2° posto GP Italia giovani
19 ZUCCARINI Giulio 1997 ITA 1:22.02 +3.64
21 ZINGERLE Hannes 1995 ITA 1:22.08 +3.70
22 SUGAI Ryo 1991 JPN 1:22.10 +3.72
23 MOLTENI Nicolo 1998 ITA 1:22.11 +3.73 – 3° posto GP Italia giovani
24 BONARDI Alessio 1998 ITA 1:22.22 +3.84
25 ZAZZARO Giovanni 1999 ITA 1:22.26 +3.88
26 TOMASONI Federico 1997 ITA 1:22.33 +3.95
27 PASINI Giovanni 1994 ITA 1:22.39 +4.01
28 HEEL Tobias 1996 ITA 1:22.50 +4.12
29 POMPEI Giovanni 1997 ITA 1:22.59 +4.21
30 ANDREIS Sebastiano 1997 ITA 1:22.73 +4.35
31 MOSCHINI Lorenzo 1997 ITA 1:22.84 +4.46
32 BARUFFALDI Davide 1999 ITA 1:22.85 +4.47
33 ROSSI Patrick 1996 ITA 1:23.01 +4.63
33 PAINI Federico 1995 ITA 1:23.01 +4.63
35 VINATZER Alex 1999 ITA 1:23.13 +4.75
36 MOLING Samuel 1998 ITA 1:23.14 +4.76
37 SQUASSINO Andrea 1995 ITA 1:23.17 +4.79
38 NIEDERMAIR Daniel 1996 ITA 1:23.19 +4.81
39 FRANZOSO Matteo 1999 ITA 1:23.27 +4.89
40 CODEGA Ivan 1992 ITA 1:23.33 +4.95
40 VAGHI Matteo 1996 ITA 1:23.33 +4.95
42 RABANSER Alexander 1993 ITA 1:23.34 +4.96
43 MENCACCINI Lorenzo 1998 ITA 1:23.43 +5.05
43 PRADAL Matteo 1998 ITA 1:23.43 +5.05
45 MADDII Andrea 1999 ITA 1:23.51 +5.13
46 HOFER Alex 1994 ITA 1:23.57 +5.19
47 HOFER Michael 1997 ITA 1:23.62 +5.24
48 SCHMUCK Martin 1997 ITA 1:23.72 +5.34
49 BONARDO Paolo 1996 ITA 1:23.80 +5.42
50 MAIRVONGRASPEINTEN Andreas 1999 ITA 1:23.91 +5.53
51 ZUECH Dominik 1996 ITA 1:23.92 +5.54
52 PFEIFER Manuel 1998 ITA 1:24.01 +5.63
53 NARDI Tommaso 1999 ITA 1:24.26 +5.88
54 CANINS Matteo 1998 ITA 1:24.27 +5.89
55 PARISI Davide 1996 ITA 1:24.28 +5.90
56 KNOLLSEISEN Tobias 1998 ITA 1:24.63 +6.25
57 VANINO Giovanni 1999 ITA 1:24.70 +6.32
58 LUNGER Aron 2000 ITA 1:24.87 +6.49
59 LOCHMANN Simon 1999 ITA 1:24.92 +6.54
60 ZISCHG Martin 1998 ITA 1:25.19 +6.81
61 RESINELLI Luca 1999 ITA 1:25.23 +6.85
62 SCALET Matteo 1998 ITA 1:25.29 +6.91
63 CAREDDU Emanuele 1999 ITA 1:25.35 +6.97
63 REVIL Patrice 1998 ITA 1:25.35 +6.97
65 CASARTELLI Athos 1997 ITA 1:25.39 +7.01
66 BORGOGNO Mattia 2000 ITA 1:25.48 +7.10
67 PIZZATO Matteo 2000 ITA 1:25.77 +7.39
68 CIOLINA Lorenzo 2000 ITA 1:25.86 +7.48
69 DALMASSO Giacomo 2000 ITA 1:26.02 +7.64
70 FACCHINI Elia 2000 ITA 1:26.18 +7.80
71 DE CARLI Federico 2000 ITA 1:26.45 +8.07
72 AMADEI Alessio 1998 ITA 1:26.57 +8.19
73 EGGER Dominik 2000 ITA 1:26.76 +8.38
74 AVESANI Gabriel 1999 ITA 1:26.86 +8.48
75 CASETTA Andrea 2000 ITA 1:27.35 +8.97
76 WEISSENSTEINER Philipp 2000 ITA 1:27.40 +9.02
77 NAKAZAWA Shuntaro 1998 JPN 1:27.52 +9.14
78 GALLINA Simone 2000 ITA 1:27.63 +9.25
79 MAFFEI Giovanni 1999 ITA 1:27.88 +9.50
80 TOMATIS Alberto 2000 ITA 1:28.12 +9.74
81 BELLATO Mattia 1998 ITA 1:28.15 +9.77
82 LONGHI Filippo 1999 ITA 1:28.17 +9.79
83 BARLASSINA Edoardo 1997 ITA 1:28.43 +10.05
84 DUO Matteo 1999 ITA 1:28.51 +10.13
85 GELPI Pierre 1999 ITA 1:28.55 +10.17
86 SOLERA Federico 2000 ITA 1:28.64 +10.26
87 BIONDO Filippo 1999 ITA 1:28.92 +10.54
88 BIANCHI Mauro 1999 ITA 1:29.20 +10.82
