Franz beffa Svindal nella discesa maschile in Val Gardena, Innerhofer undicesimo e migliore azzurro
E’ Max Franz la sorpresa della discesa maschile della Val Gardena. Il ventisettenne austriaco chiude all’improvviso la crisi della squadra austriaca e si impone sul Saslong quando ormai tutti si apprestavano a festeggiare la nuova impresa di Aksel Lund Svindal, apparso superiore alla concorrenza per quasi tutto il tracciato. Ma proprio unì’incertezza nella zona centrale ha fatto perdere al campione norvegese una manciata di decimi che alla fine hanno consentito a Franz di festeggiare il primo triondo della carriera con un vantaggio minimo (appena 4 centesimi) ma sufficiente. Svindal si deve accontentare così della piazza d’onore, mentre lo statunitense Steven Nyman conferma di trovarsi a meraviglia sulla pista altoatesina (quattro degli undici podi in carriera sono arrivati in Gardena) con il terzo posto a 41 centesimi, lasciando fuori dal podio Adrien Theaux, Erik Guay e Alesander Kilde.

Christof Innerhfoer, undicesimo, ha ottenuto il miglior piazzamento per la squadra azzurra. Il 34enne di Gais ha terminato la prova su una pista non congeniale alle sue caratteristiche con un ritardo di 77 centesimi, più attardati Peter Fill ventesimo, Dominik Paris ventiduesimo e Mattia Casse. Fuori dalla zona punti Emanuele Buzzi.
Ordine d’arrivo DH maschile Val Gardena (Ita):
1 FRANZ Max AUT 1:56.60
2 SVINDAL Aksel Lund NOR 1:56.64 +0.04
3 NYMAN Steven USA 1:57.01 +0.41
4 THEAUX Adrien FRA 1:57.04 +0.44
5 GUAY Erik CAN 1:57.16 +0.56
6 KILDE Aleksander Aamodt NOR 1:57.21 +0.61
7 GANONG Travis USA 1:57.22 +0.62
8 FAYED Guillermo FRA 1:57.33 +0.73
9 BAUMANN Romed AUT 1:57.34 +0.74
10 JANSRUD Kjetil NOR 1:57.35 +0.75
11 INNERHOFER Christof ITA 1:57.37 +0.77
12 KUENG Patrick SUI 1:57.47 +0.87
12 FEUZ Beat SUI 1:57.47 +0.87
14 KROELL Klaus AUT 1:57.48 +0.88
15 OSBORNE-PARADIS Manuel CAN 1:57.53 +0.93
15 REICHELT Hannes AUT 1:57.53 +0.93
15 MAYER Matthias AUT 1:57.53 +0.93
18 JANKA Carlo SUI 1:57.66 +1.06
19 CLAREY Johan FRA 1:57.78 +1.18
20 FILL Peter ITA 1:57.83 +1.23
21 ROGER Brice FRA 1:57.85 +1.25
22 PARIS Dominik ITA 1:57.91 +1.31
23 KRIECHMAYR Vincent AUT 1:58.00 +1.40
24 CAVIEZEL Mauro SUI 1:58.08 +1.48
25 CASSE Mattia ITA 1:58.17 +1.57
