Goggia rompe il tabù: arriva la prima vittoria in Coppa del Mondo nella discesa di Jeongseon, è la prima italiana con 10 podi in una stagione

Sono stati appena 7 i centesimi che hanno impedito a Vonn di proseguire per questa volta la rincorsa al record di successi di tutti i tempi detenuto da Ingemar Stenmark, ma nell’occasione Goggia ha dimostrato tutta la sua voglia di vincere, sfiorata in più di un’occasione ma spesso sfuggita di un niente nel corso dell’anno. E a testimoniare la preziosità dell’impresa odierna è la composizione del podio che vede, oltre alla campionessa statunitense, la presenza al terzo posto della campionessa del mondo di specialità Ilka Stuhec, pure leader della graduatoria di discesa.
La giornata indimenticabile della squadra azzurra è stata completata dall’ottava posizione di una coriacea Johanna Schnarf, capace di stringere i denti nonostante il dolore che tuttora prova alla spalla per ottenere un bel piazzamento nella top ten, così come Verena Stuffer ha ottenuto un significativo decimo posto. Punti anche per Elena Curtoni (sedicesima) e Federica Brignone (ventesima), fuori dalle trenta Marta Basisno, Anna Hofer, ritirata Francesca Marsaglia. Nella classifica generale di coppa Mikaela Shiffrin rimane al comando con 1323 punti davanti a Stuhec con 1085 e Gut con 1023, Goggia sale a 921 in quarta posizione e Brignone è ottava con 594. Domenica 5 marzo è previsto un supergigante con partenza alle ore 3 italiane.
Ordine d’arrivo DH femminile Jeongseon (Kor):
2 VONN Lindsey USA 1:38.87 +0.07
3 STUHEC Ilka SLO 1:39.03 +0.23
4 ROSS Laurenne USA 1:39.38 +0.58
5 TIPPLER Tamara AUT 1:39.41 +0.61
6 COOK Stacey USA 1:39.42 +0.62
7 FLURY Jasmine SUI 1:39.58 +0.78
8 SCHNARF Johanna ITA 1:39.81 +1.01
9 SUTER Corinne SUI 1:39.91 +1.11
10 STUFFER Verena ITA 1:39.92 +1.12
11 WILES Jacqueline USA 1:39.95 +1.15
12 GISIN Michelle SUI 1:40.03 +1.23
13 SCHEYER Christine AUT 1:40.07 +1.27
14 KLING Kajsa SWE 1:40.14 +1.34
14 REBENSBURG Viktoria GER 1:40.14 +1.34
16 CURTONI Elena ITA 1:40.34 +1.54
16 VENIER Stephanie AUT 1:40.34 +1.54
18 SCHMIDHOFER Nicole AUT 1:40.40 +1.60
19 SUTER Fabienne SUI 1:40.44 +1.64
20 BRIGNONE Federica ITA 1:40.49 +1.69
21 SIEBENHOFER Ramona AUT 1:40.59 +1.79
22 GAUTHIER Tiffany FRA 1:40.89 +2.09
23 HAASER Ricarda AUT 1:41.28 +2.48
23 WENIG Michaela GER 1:41.28 +2.48
23 TVIBERG Maria Therese NOR 1:41.28 +2.48
26 FERK Marusa SLO 1:41.40 +2.60
27 MCKENNIS Alice USA 1:41.43 +2.63
28 NUFER Priska SUI 1:41.59 +2.79
29 AGER Christina AUT 1:41.67 +2.87
30 MIRADOLI Romane FRA 1:42.03 +3.23
35 BASSINO Marta ITA 1:42.92 +4.12
38 HOFER Anna ITA 1:43.23 +4.43
MARSAGLIA Francesca ITA ritirata

