Sci alpino – Coppa del Mondo: splendida Brignone nella prima manche del gigante di Killington

Per ora la batte solo Ragnhild Mowinckel, vicecampionessa olimpica. Nella prima manche del gigante di Killington, negli Stati Uniti, Federica Brignone è seconda. Partita col pettorale numero 6, quando è arrivata al traguardo era davanti a tutte, dopo una prova quasi senza errori, con una sola piccola sbavatura in avvio e una parte centrale da applausi, dove ha saputo fare meglio solo la norvegese Mowinckel, che poi l’ha scavalcata con un tempo di 37 centesimi più basso.

La gara, in ogni caso, è apertissima e nella seconda manche (ore 19, diretta tv su Raisport ed Eurosport) può accadere di tutto. Tra la Brignone, seconda, e Wendy Holdener, settima solo a casa di un grave errore tra il secondo e il terzo intermedio prima del quale era al comando, ci sono appena 32 centesimi. Nel mezzo tutte le atlete di primo piano con l’austriaca Stephanie Brunner al terzo posto e a seguire Tessa Worley, la vincitrice dell’opening di Coppa del mondo a Sölden, Viktoria Rebensburg, detentrice della coppa di specialità, e Mikaela Shiffrin, campionessa olimpica. Insomma, il gotha del gigante femminile.

Subito dopo l’élite, preceduta anche da Estelle Alphand e Anna Veith, c’è la nostra Marta Bassino, al momento decima a 1″15 dalla Mowinckel, mentre Irene Curtoni, ha chiuso la prova in quindicesima posizione col tempo di 55″01. Per quanto riguarda le altre azzurre, non si sono qualificate alla seconda manche Elena Curtoni e Karoline Pichler, mentre Francesca Marsaglia e Roberta Midali non sono arrivate al traguardo.

Ordine d’arrivo prima manche GS femminile Cdm Killington (Usa)
1. MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR 53.71
2. BRIGNONE Federica 1990 ITA 54.08 +0.37
3. BRUNNER Stephanie 1994 AUT 54.15 +0.44
4. WORLEY Tessa 1989 FRA 54.23 +0.52
5. REBENSBURG Viktoria 1989 GER 54.24 +0.53
6. SHIFFRIN Mikaela 1995 USA 54.38 +0.67
7. HOLDENER Wendy 1993 SUI 54.40 +0.69
8. ALPHAND Estelle 1996 FRA 54.56 +0.85
9. VEITH Anna 1989 AUT 54.63 +0.92
10. BASSINO Marta 1996 ITA 54.86 +1.15
11. BARIOZ Tania 1988 FRA 54.88 +1.17
12. HECTOR Sara 1992 SWE 54.93 +1.22
12. HROVAT Meta 1998 SLO 54.93 +1.22
14. VLHOVA Petra 1995 SVK 54.96 +.1.25
15. CURTONI Irene 1985 ITA 55.01 +1.30
16. TILLEY Alex 1993 GBR 55.04 +1.33
17. TOMMY Mikaela 1995 CAN 55.10 +1.39
18. GISIN Michelle 1993 SUI 55.16 +1.45
19. GRENIER Valerie 1996 CAN 55.21 +1.50
20. HANSDOTTER Frida 1985 SWE 55.22 +1.51
21. STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR 55.31 +1.60
22. HAASER Ricarda 1993 AUT 55.40 +1.69
23. GAGNON Marie-Michele 1989 CAN 55.52 +1.81
24. BREM Eva-Maria 1988 AUT 55.56 +1.85
25. HAVER-LOESETH Nina 1989 NOR 55.60 +1.89
26. GUT Lara 1991 SUI 55.69 +1.98
27. HAUGEN Kristine Gjelsten 1992 NOR 55.71 +2.00
28. LIENSBERGER Katharina 1997 AUT 55.72 +2.01
29. MUGNIER Adeline 1992 FRA 55.80 +2.09
30. LYSDAHL Kristin 1996 NOR 55.81 +2.10

42. PICHLER Karoline 1994 ITA 56.60 +2.89
50. CURTONI Elena 1991 ITA 57.13 +3.42
– MIDALI Roberta 1994 ITA D.N.F.

– MARSAGLIA Francesca 1990 ITA D.N.F.

Ultimi approfondimenti di Sci