Ancora una bella prova di Malsiner sull’HS103 di Zao: è quarta. Ito batte Takanashi e Lundby
Oridne d’arrivo HS103 femminile Zao (Gia):
1 ITO Yuki 1994 JPN 100.0 117.0 94.5 110.0 227.0
2 TAKANASHI Sara 1996 JPN 99.5 112.9 94.5 113.3 226.2
3 LUNDBY Maren 1994 NOR 100.0 114.1 92.0 107.0 221.1
4 MALSINER Manuela 1997 ITA 97.0 111.6 96.0 107.8 219.4
5 ALTHAUS Katharina 1996 GER 92.0 99.8 96.0 113.5 213.3
6 KLINEC Ema 1998 SLO 94.5 104.1 95.5 107.6 211.7
7 VOGT Carina 1992 GER 101.5 110.4 90.5 100.4 210.8
8 AVVAKUMOVA Irina 1991 RUS 91.5 96.0 93.0 105.0 201.0
9 IWABUCHI Kaori 1993 JPN 96.0 100.7 92.0 98.2 198.9
10 VTIC Maja 1988 SLO 86.0 92.2 94.0 104.1 196.3
11 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline 1991 AUT 93.0 101.3 89.0 93.9 195.2
12 ROGELJ Spela 1994 SLO 88.0 97.0 90.5 96.5 193.5
13 WUERTH Svenja 1993 GER 99.0 89.7 95.5 101.9 191.6
14 ENGLUND Nita 1992 USA 88.0 92.0 92.5 96.0 188.0
15 IRASCHKO-STOLZ Daniela 1983 AUT 87.5 91.0 88.0 93.3 184.3
16 HENDRICKSON Sarah 1994 USA 86.5 86.3 90.0 92.4 178.7
17 HOELZL Chiara 1997 AUT 84.0 84.1 89.0 94.0 178.1
18 SETO Yuka 1997 JPN 88.0 92.3 85.0 83.8 176.1
19 LOGAR Eva 1991 SLO 87.5 89.8 86.0 86.0 175.8
20 KRIZNAR Nika 2000 SLO 87.5 89.1 85.5 84.9 174.0
21 BOGATAJ Ursa 1995 SLO 86.5 85.5 86.0 81.9 167.4
22 RINGQUIST Abby 1989 USA 84.0 86.1 80.5 77.0 163.1
23 SHIGENO Misaki 1986 JPN 84.5 81.0 84.5 78.9 159.9
24 IWASA Haruka 1996 JPN 82.0 79.5 81.0 77.8 157.3
25 LEMARE Lea 1996 FRA 80.0 78.3 80.5 77.7 156.0
26 INSAM Evelyn 1994 ITA 83.0 81.4 81.0 74.5 155.9
27 BARANNIKOVA Anastasiya 1987 RUS 82.0 76.9 82.0 77.2 154.1
28 MORAT Lucile 2001 FRA 84.0 81.2 81.0 71.6 152.8
29 GERAGHTY-MOATS Tara 1993 USA 92.0 94.9 66.5 50.8 145.7
30 STRAUB Ramona 1993 GER 84.5 80.7 76.0 64.4 145.1
40 RUNGGALDIER Elena 1990 ITA 70.0 56.9 56.9

