Goggia seconda e Brignone quarta dopo la prima manche del GS di St. Moritz. Comanda Worley, Shiffrin terza. Anche Bassino e Moelgg nelle dieci
Sofia Goggia è seconda al termine della prima manche del gigante femminile valevole per i Mondiali di St. Moritz. La bergamasca accusa 42 centesimi di svantaggio dalla francese Tessa Worley che comanda la classifica con il tempo di 1’02″01. Terzo posto per la statunitense Mikaela Shiffrin a 72 centesimi, mentre Federica Brignone è quarta 1″10. La top ten vede anche la presenza di Manuela Moelgg al nono posto, staccata di 1″34, e Marta Bassino, decima a 1″49. La seconda manche è prevista alle ore 13.00, tutto può ancora succedere.
Ordine d’arrivo 1a manche GS femminile Mondiali St. Moritz (Svi):
1 WORLEY Tessa FRA 1:02.01
2 GOGGIA Sofia ITA 1:02.49 +0.48
3 SHIFFRIN Mikaela USA 1:02.73 +0.72
4 BRIGNONE Federica ITA 1:03.11 +1.10
5 WILD Simone SUI 1:03.12 +1.11
6 LOESETH Nina NOR 1:03.22 +1.21
7 DREV Ana SLO 1:03.32 +1.31
8 BRUNNER Stephanie AUT 1:03.35 +1.34
9 MOELGG Manuela ITA 1:03.43 +1.42
10 BASSINO Marta ITA 1:03.50 +1.49
11 SCHILD Bernadette AUT 1:03.53 +1.52
12 LYSDAHL Kristin NOR 1:03.64 +1.63
13 VLHOVA Petra SVK 1:03.66 +1.65
14 HECTOR Sara SWE 1:03.68 +1.67
15 ROBNIK Tina SLO 1:03.70 +1.69
16 WEIRATHER Tina LIE 1:03.79 +1.78
17 BAUD MUGNIER Adeline FRA 1:03.88 +1.87
17 MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:03.88 +1.87
19 KIRCHGASSER Michaela AUT 1:03.89 +1.88
20 GAGNON Marie-Michele CAN 1:04.04 +2.03
21 MEILLARD Melanie SUI 1:04.09 +2.08
21 HANSDOTTER Frida SWE 1:04.09 +2.08
23 VEITH Anna AUT 1:04.26 +2.25
24 PIETILAE-HOLMNER Maria SWE 1:04.58 +2.57
25 MCJAMES Megan USA 1:04.59 +2.58
26 STUHEC Ilka SLO 1:04.60 +2.59
27 KLING Kajsa SWE 1:04.71 +2.70
28 PAULATHOVA Katerina CZE 1:04.84 +2.83
29 DUERR Lena GER 1:04.85 +2.84
30 TOMMY Mikaela CAN 1:04.95 +2.94
2 GOGGIA Sofia ITA 1:02.49 +0.48
3 SHIFFRIN Mikaela USA 1:02.73 +0.72
4 BRIGNONE Federica ITA 1:03.11 +1.10
5 WILD Simone SUI 1:03.12 +1.11
6 LOESETH Nina NOR 1:03.22 +1.21
7 DREV Ana SLO 1:03.32 +1.31
8 BRUNNER Stephanie AUT 1:03.35 +1.34
9 MOELGG Manuela ITA 1:03.43 +1.42
10 BASSINO Marta ITA 1:03.50 +1.49
11 SCHILD Bernadette AUT 1:03.53 +1.52
12 LYSDAHL Kristin NOR 1:03.64 +1.63
13 VLHOVA Petra SVK 1:03.66 +1.65
14 HECTOR Sara SWE 1:03.68 +1.67
15 ROBNIK Tina SLO 1:03.70 +1.69
16 WEIRATHER Tina LIE 1:03.79 +1.78
17 BAUD MUGNIER Adeline FRA 1:03.88 +1.87
17 MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:03.88 +1.87
19 KIRCHGASSER Michaela AUT 1:03.89 +1.88
20 GAGNON Marie-Michele CAN 1:04.04 +2.03
21 MEILLARD Melanie SUI 1:04.09 +2.08
21 HANSDOTTER Frida SWE 1:04.09 +2.08
23 VEITH Anna AUT 1:04.26 +2.25
24 PIETILAE-HOLMNER Maria SWE 1:04.58 +2.57
25 MCJAMES Megan USA 1:04.59 +2.58
26 STUHEC Ilka SLO 1:04.60 +2.59
27 KLING Kajsa SWE 1:04.71 +2.70
28 PAULATHOVA Katerina CZE 1:04.84 +2.83
29 DUERR Lena GER 1:04.85 +2.84
30 TOMMY Mikaela CAN 1:04.95 +2.94

