Alpen Cup Chaux-Neuve, terzo successo in carriera di Annika Sieff nella Gundersen. Undicesimo podio per Lukas Runggaldier in Continental Cup a Nizhniy Tagil
Ordine di arrivo Gundersen HS60/4.0 Km femminile Chaux-Neuve (FRA):
2 BROCARD Lena 2000 FRA 08:00.4 +30.7
3 VOLAVSEK Ema 2002 SLO 08:01.2 +31.5
4 DEJORI Daniela 2002 ITA 08:01.4 +31.7
5 TREAND Emma 2003 FRA 08:10.2 +40.5
6 BASSANI Johanna 2002 AUT 08:18.3 +48.6
7 PAGNIER Josephine 2002 FRA 08:34.3 +1:04.6
8 VERBIC Silva 2002 SLO 08:34.8 +1:05.1
9 PRINOTH Lena 2003 ITA 09:01.8 +1:32.1
10 SIEFF Arianna 2000 ITA 09:45.3 +2:15.6
Ordine di arrivo Gundersen HS118/5.0 Km maschile Chaux-Neuve (FRA):
2 PFORDTE Maximilian 1998 GER 13:32.3 +49.7
3 MACH David 2000 GER 13:37.5 +54.9
4 HUETTEL Simon 1999 GER 13:42.3 +59.7
5 THANNHEIMER Wendelin 1999 GER 13:48.8 +1:06.2
6 PAROLARI Denis 1998 ITA 13:53.5 +1:10.9
7 KOSTNER Aaron 1999 ITA 13:54.6 +1:12.0
8 UHRMANN Aaron 1999 GER 14:09.3 +1:26.7
9 FRANK Christian 2001 GER 14:13.8 +1:31.2
10 MOCZARSKI Justin 1998 GER 14:14.4 +1:31.8
22 MARIOTTI Domenico 2001 ITA 15:21.6 +2:39.0
24 BEZZI Giulio 1999 ITA 15:40.1 +2:57.5
Ordine di arrivo Gundersen HS100/15km maschile Nizhniy Tagil (RUS):
1 MUHLETHALER Laurent 1997 FRA 40:08.6
2 SIMON Tobias 1992 GER 40:31.3 +22.7
3 RUNGGALDIER Lukas 1987 ITA 40:45.0 +36.4
4 SONEHARA Go 1993 JPN 40:56.4 +47.8
5 YAHIN Ernest 1991 RUS 40:59.1 +50.5
6 FLASCHBERGER Bernhard 1996 AUT 41:18.7 +1:10.1
7 WEBER Terence 1996 GER 41:21.8 +1:13.2
8 BURAAS Lars 1995 NOR 41:22.0 +1:13.4
9 NAESVOLD Leif Torbjoern 1998 NOR 41:22.5 +1:13.9
10 SHIMIZU Aguri 1992 JPN 41:23.0 +1:14.4
30 MAIERHOFER Manuel 1992 ITA 43:41.6 +3:33.0
44 GIANMOENA Luca 1997 ITA 46:44.6 +6:36.0
Ordine di arrivo gundersen HS100/5 Km Nizhniy Tagil (RUS):
1 NADYMOVA Stefaniya 1994 RUS 16:16.8
2 NOWAK Jenny 2002 GER 16:19.4 +2.6
3 MIYAZAKI Ayane 2002 JPN 16:22.1 +5.3
4 GIANMOENA Veronica 1995 ITA 17:24.2 +1:07.4
5 GONCHAROVA Anastasia 1999 RUS 17:40.4 +1:23.6
6 MURAKAMI Yura 2000 JPN 17:51.4 +1:34.6
7 MAURUS Sophia 2001 GER 17:57.4 +1:40.6
8 GLADIKOVA Svetlana 1992 RUS 18:13.4 +1:56.6
9 ALEKSANDROVA Anna 2001 RUS 19:18.0 +3:01.2
10 ARISTOVA Olga 2002 RUS 20:30.5 +4:13.7
