De Fabiani 4° nella mass start di Quebec City, Klaebo vince e ipoteca la coppa. Brocard 22esima tra le donne, sorpresa Nilsson
L’Italia applaude la grande prova di Francesco De Fabiani, che è riuscito a restare agganciato al gruppo di testa fino alla volata finale, dove ha chiuso quarto precedendo Sjur Roethe, ma finendo alle spalle del già citato Klaebo, del canadese Alex Harvey e del norvegese Didrik Toenseth. L’azzurro resta comunque ottavo nella classifica generale, con ottime possibilità di scavalcare Sundby, assente in Quebec. Bene anche Federico Pellegrino, 14° con un ritardo di 27″7 dopo aver a lungo resistito insieme ai migliori, a punti Maicol Rastelli, 27°, mentre Giandomenico Salvadori ha chiuso 49°.
Giochi quasi fatti per la Coppa del mondo femminile: Ingvild Flugstad Oestberg, terza dietro Nilsson e Johaug, si è portata a +144 su Natalya Nepryaeva e con un vantaggio cospicuo da difendere nell’inseguimento. Tra le donne la migliore azzurra nella mass start è stata Elisa Brocard, 22esima a 1’15″5, fuori dalla zona punti Anna Comarella, 33esima, Lucia Scardoni, 35esima, Caterina Ganz, 40esima e vittima di una caduta a inizio gara, e Greta Laurent, 46esima.
Ordine d’arrivo mass start 10 km TC femminile Cdm Quebec City (Can)
1 KLAEBO Johannes Hoesflot 1996 NOR 36:10.9
2 HARVEY Alex 1988 CAN +0.8
3 TOENSETH Didrik 1991 NOR +1.3
4 DE FABIANI Francesco 1993 ITA +1.6
5 ROETHE Sjur 1988 NOR +2.5
6 IVERSEN Emil 1991 NOR +17.0
7 BOLSHUNOV Alexander 1996 RUS +17.4 11.22
8 COLOGNA Dario 1986 SUI +17.6
9 KRUEGER Simen Hegstad 1993 NOR +17.7
10 AKOLA Ristomatti 1991 FIN +18.2
27 RASTELLI Maicol 1991 ITA +1:28.6
49 SALVADORI Giandomenico 1992 ITA +2:37.1
Ordine d’arrivo mass start 10 km TC femminile Cdm Quebec City (Can)
1 NILSSON Stina 1993 SWE 25:51.6
2 JOHAUG Therese 1988 NOR +0.2
3 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR +1.5
4 ANDERSSON Ebba 1997 SWE +25.4
5 PARMAKOSKI Krista 1990 FIN +26.8
6 DAHLQVIST Maja 1994 SWE +39.6
7 SEDOVA Anastasia 1995 RUS +42.5
8 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR +43.2
9 SUNDLING Jonna 1994 SWE +43.5
10 HENNIG Katharina 1996 GER +43.5
22 BROCARD Elisa 1984 ITA +1:15.5
33 COMARELLA Anna 1997 ITA +1:31.9
35 SCARDONI Lucia 1991 ITA +1:42.0
40 GANZ Caterina 1995 ITA +2:29.4
46 LAURENT Greta 1992 ITA +2:51.8

