Ottava meraviglia di Weirather nel supergigante di Lake Louise, battute Gut e Schmidhofer. Brava Schnarf, sesta, Goggia è nona
Buon sesto posto di Johanna Schanrf: l’altoatesina della Valdaora non andava così bene in questa specialità da venti mesi, stavolta ha accusato 88 centesimi dalla Weirather ed è riuscita a piazzarsi davanti a Sofia Goggia, nona con un ritardo di 1″. Comincia a progredire Nadia Fanchini, buona sedicesima, va a punti anche Nicol Delago in ventiduesima posizione, mentre Verena Stuffer ha accusato una fitta nella parte posteriore della gamba subito dopo la partenza e coraggiosamente ha provato a continuare fino al traguardo, senza tuttavia riuscire a forzare il ritmo. Fuori dalla zona punti anche Elena Fanchini e Federica Sosio, caduta senza conseguenze per Anna Hofer. La classifica di coppa vede Shiffrin salire a 510 punti contro i 338 di Viktoria Rebensburg e i 234 di Weirather. La prossima tappa del circuito è fissata a St. Moritz con combinata e due supergiganti da venerdì 8 a domenica 10 dicembre.
Ordine d’arrivo SG femminile Lake Louise (Can):
1 WEIRATHER Tina LIE 1:18.52
2 GUT Lara SUI 1:18.63 +0.11
3 SCHMIDHOFER Nicole AUT 1:18.79 +0.27
4 WORLEY Tessa FRA 1:19.35 +0.83
5 SHIFFRIN Mikaela USA 1:19.36 +0.84
6 SCHNARF Johanna ITA 1:19.40 +0.88
7 FLURY Jasmine SUI 1:19.44 +0.92
8 HUETTER Cornelia AUT 1:19.46 +0.94
9 GOGGIA Sofia ITA 1:19.52 +1.00
10 SUTER Corinne SUI 1:19.77 +1.25
11 TIPPLER Tamara AUT 1:19.86 +1.34
12 VENIER Stephanie AUT 1:19.90 +1.38
13 REBENSBURG Viktoria GER 1:19.96 +1.44
14 GISIN Michelle SUI 1:20.05 +1.53
15 MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:20.11 +1.59
16 HAEHLEN Joana SUI 1:20.21 +1.69
16 FANCHINI Nadia ITA 1:20.21 +1.69
18 GAUCHE Laura FRA 1:20.37 +1.85
19 NUFER Priska SUI 1:20.43 +1.91
20 SIEBENHOFER Ramona AUT 1:20.45 +1.93
21 PIOT Jennifer FRA 1:20.55 +2.03
22 DELAGO Nicol ITA 1:20.56 +2.04
23 WENIG Michaela GER 1:20.67 +2.15
24 HAASER Ricarda AUT 1:20.68 +2.16
25 JOHNSON Breezy USA 1:20.75 +2.23
26 GRENIER Valerie CAN 1:20.78 +2.26
27 AGER Christina AUT 1:20.80 +2.28
28 GAUTHIER Tiffany FRA 1:20.92 +2.40
29 FERK Marusa SLO 1:20.94 +2.42
29 MCKENNIS Alice USA 1:20.94 +2.42
31 FANCHINI Elena ITA 1:20.97 +2.45
38 STUFFER Verena ITA 1:21.84 +3.32
43 SOSIO Federica ITA 1:22.88 +4.36
HOFER Anna ITA ritirata
