Bravissima Sofia Goggia, a Kranjska Gora conquista il terzo podio stagionale. Nel gigante vince ancora Shiffrin
Quarta in classifica Wendy Holdener, quinta Stephanie Brunner che si era piazzata terza dopo la prima manche. Saltino indietro anche per Federica Brignone, sesta a fine gare a causa del poco feeling con l’ultimo tratto della pista: alla fine il suo ritardo dalla vetta è stato di 98 centesimi. Marta Bassino ed Elena Curtoni hanno terminato appaiate al 23esimo posto con il tempo di 1:50.27. Delusione per Manuela Moelgg che è uscita di pista nella seconda manche. Non si sono qualificate per la discesa finale Luisa Matilde Maria Bertani sessantesima e Roberta Malesi che non ha terminato la prima prova. Domenica 7 gennaio le ragazze dello sci alpino saranno impegnate dalle 9.30 per lo slalom di Kranjska Gora. La gara sarà in diretta su RaiSport ed Eurosport.
Ordine di arrivo gigante femminile Kranjska Gora (Slo):
1 SHIFFRIN Mikaela USA 55.08 1 +1.41 21 ? 1:47.40
2 WORLEY Tessa FRA +0.86 2 +0.86 10 ? 1:47.71 +0.31
3 GOGGIA Sofia ITA +1.84 8 +0.48 4 5 ? 1:48.31 +0.91
4 HOLDENER Wendy SUI +1.86 9 +0.48 4 5 ? 1:48.33 +0.93
5 BRUNNER Stephanie AUT +1.30 3 +1.07 15 2 ? 1:48.36 +0.96
6 BRIGNONE Federica ITA +1.64 5 +0.75 8 1 ? 1:48.38 +0.98
7 ROBNIK Tina SLO +1.68 7 +1.12 16 ? 1:48.79 +1.39
7 HECTOR Sara SWE +2.01 11 +0.79 9 4 ? 1:48.79 +1.39
9 VLHOVA Petra SVK +2.23 14 +0.69 7 5 ? 1:48.91 +1.51
10 ALPHAND Estelle SWE +3.34 29 50.91 1 19 ? 1:49.33 +1.93
11 REBENSBURG Viktoria GER +1.67 6 +1.69 25 5 ? 1:49.35 +1.95
12 MEILLARD Melanie SUI +2.31 15 +1.06 14 3 ? 1:49.36 +1.96
13 HROVAT Meta SLO +2.85 22 +0.54 6 9 ? 1:49.38 +1.98
14 KAPPAURER Elisabeth AUT +3.04 23 +0.38 2 9 ? 1:49.41 +2.01
15 GUT Lara SUI +2.13 12 +1.35 20 3 ? 1:49.47 +2.07
16 HANSDOTTER Frida SWE +1.97 10 +1.58 23 6 ? 1:49.54 +2.14
17 LIENSBERGER Katharina AUT +3.20 25 +0.44 3 8 ? 1:49.63 +2.23
18 FRASSE SOMBET Coralie FRA +2.41 17 +1.29 19 1 ? 1:49.69 +2.29
19 MOWINCKEL Ragnhild NOR +1.63 4 +2.09 28 15 ? 1:49.71 +2.31
20 DREV Ana SLO +2.60 19 +1.42 22 1 ? 1:50.01 +2.61
21 WILD Simone SUI +3.13 24 +0.93 11 3 ? 1:50.05 +2.65
22 WEIRATHER Tina LIE +3.31 28 +0.94 12 6 ? 1:50.24 +2.84
23 CURTONI Irene ITA +2.44 18 +1.84 26 5 ? 1:50.27 +2.87
23 BASSINO Marta ITA +2.39 16 +1.89 27 7 ? 1:50.27 +2.87
25 HAASER Ricarda AUT +2.71 20 +1.66 24 5 ? 1:50.36 +2.96
26 GISIN Michelle SUI +3.26 27 +1.13 17 1 ? 1:50.38 +2.98
27 BARIOZ Taina FRA +3.24 26 +1.16 18 1 ? 1:50.39 +2.99
28 TILLEY Alex GBR +3.49 30 +1.03 13 2 ? 1:50.51 +3.11
60 BERTANI Luisa Matilde Maria ITA 1:01.15 +6.07
MELESI Roberta ITA DNF
MOELGG Manuela ITA +2.76 21 D