Beaver Creek: Stefan Luitz guida il primo gigante stagionale a metà gara. Seguono Ligety e Hirscher. Moelgg 10/o, De Aliprandini 11/o
È il tedesco Stefan Luitz a guidare la classifica del primo gigante stagionale sulla Birds of Prey a Beaver Creek. gara resa difficile dalla lunghezza del tracciato e dall’altitudine della località americana. Luitz ha staccato il tempo di 1’17″70, precedendo il prepotente ritorno al vertice del padrone di casa Ted Ligety per soli 29 centesimi. Terzo un Marcel Hirscher ancora non al massimo della condizione fisica, staccato di 39 centesimi. Quindi Manuel Feller, sempre più arrembante ed efficace, pari merito con lo svizzero Justin Murisier. Gli azzurri si propongono nelle posizioni immediatamente seguenti a quelle di vertice, grazie alla bella prova di Manfred Moelgg, decimo con 1″08 di ritardo dal primo, ma 7 decimi dal podio, seguito all’11/o posto da Luca De Aliprandini, a 1″14. Qualificati anche Roberto Nani, con il 23/o posto, Riccardo Tonetti con il 24/o e Florian Eisath con il 27/o. Non passano alla seconda invece Giovanni Borsotti, Dominik Paris e Simon Maurberger. Seconda manche al via alle 20.45 con diretta su Rai Sport ed Eurosport.
Ordine d’arrivo 1 manche GS maschile Beaver Creek (Usa):
1 LUITZ Stefan GER 1:17.70
2 LIGETY Ted USA 1:17.99 +0.29
3 HIRSCHER Marcel AUT 1:18.09 +0.39
4 FELLER Manuel AUT 1:18.34 +0.64
4 MURISIER Justin SUI 1:18.34 +0.64
6 ZUBCIC Filip CRO 1:18.63 +0.93
7 OLSSON Matts SWE 1:18.72 +1.02
8 MEILLARD Loic SUI 1:18.75 +1.05
9 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1:18.77 +1.07
10 MOELGG Manfred ITA 1:18.78 +1.08
11 DE ALIPRANDINI Luca ITA 1:18.84 +1.14
12 PHILP Trevor CAN 1:18.92 +1.22
13 KILDE Aleksander Aamodt NOR 1:19.01 +1.31
14 MYHRER Andre SWE 1:19.03 +1.33
15 KRANJEC Zan SLO 1:19.13 +1.43
16 DOPFER Fritz GER 1:19.15 +1.45
17 FANARA Thomas FRA 1:19.16 +1.46
18 FORD Tommy USA 1:19.20 +1.50
19 CAVIEZEL Gino SUI 1:19.30 +1.60
20 READ Erik CAN 1:19.35 +1.65
21 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian NOR 1:19.56 +1.86
22 NETELAND Bjoernar NOR 1:19.61 +1.91
23 NANI Roberto ITA 1:19.66 +1.96
24 TONETTI Riccardo ITA 1:19.70 +2.00
24 PINTURAULT Alexis FRA 1:19.70 +2.00
26 ZURBRIGGEN Elia SUI 1:19.81 +2.11
27 EISATH Florian ITA 1:19.84 +2.14
28 HADALIN Stefan SLO 1:19.91 +2.21
28 BROWN Phil CAN 1:19.91 +2.21
28 MATHIS Marcel AUT 1:19.91 +2.21
2 LIGETY Ted USA 1:17.99 +0.29
3 HIRSCHER Marcel AUT 1:18.09 +0.39
4 FELLER Manuel AUT 1:18.34 +0.64
4 MURISIER Justin SUI 1:18.34 +0.64
6 ZUBCIC Filip CRO 1:18.63 +0.93
7 OLSSON Matts SWE 1:18.72 +1.02
8 MEILLARD Loic SUI 1:18.75 +1.05
9 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1:18.77 +1.07
10 MOELGG Manfred ITA 1:18.78 +1.08
11 DE ALIPRANDINI Luca ITA 1:18.84 +1.14
12 PHILP Trevor CAN 1:18.92 +1.22
13 KILDE Aleksander Aamodt NOR 1:19.01 +1.31
14 MYHRER Andre SWE 1:19.03 +1.33
15 KRANJEC Zan SLO 1:19.13 +1.43
16 DOPFER Fritz GER 1:19.15 +1.45
17 FANARA Thomas FRA 1:19.16 +1.46
18 FORD Tommy USA 1:19.20 +1.50
19 CAVIEZEL Gino SUI 1:19.30 +1.60
20 READ Erik CAN 1:19.35 +1.65
21 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian NOR 1:19.56 +1.86
22 NETELAND Bjoernar NOR 1:19.61 +1.91
23 NANI Roberto ITA 1:19.66 +1.96
24 TONETTI Riccardo ITA 1:19.70 +2.00
24 PINTURAULT Alexis FRA 1:19.70 +2.00
26 ZURBRIGGEN Elia SUI 1:19.81 +2.11
27 EISATH Florian ITA 1:19.84 +2.14
28 HADALIN Stefan SLO 1:19.91 +2.21
28 BROWN Phil CAN 1:19.91 +2.21
28 MATHIS Marcel AUT 1:19.91 +2.21
42 MAURBERGER Simon ITA 1:20.34 +2.64
49 BORSOTTI Giovanni ITA 1:20.78 +3.08
51 PARIS Dominik ITA 1:21.01 +3.31
