Dressen sorprende Feuz e Svindal nella discesa di Kvitfjell, Innerhofer quinto e Paris ottavo
Thomas Dressen si ripete: dopo l’inatteso trionfo di Kitzbuehel il tedesco si impone per la seconda volta in stagione in una discesa di Coppa del mondo, salendo sul gradino più alto del podio anche a Kivtjell, dove procede di 8 centesimi lo svizzero Beat Feuz e di 17 centesimi l’idolo di casa Aksel Lund Svindal. Il migliore degli italiani è Innerhofer, con un positivo quinto posto, staccato di appena 15 centesimi dal podio, mentre Dominik Paris è finito ottavo. In gara altri 5 italiani: Werner Hell 34esimo, Emanuele Buzzi 38esimo, Mattia Casse 43esimo, Matteo Marsaglia 44o e Florian Schieder 52o. In classifica di specialità Feuz allunga in vetta con 622 punti contro i 562 di Svindal, Paris è quarto con 366, alle spalle di Dressen con 401. La graduatoria generale invece premia Hirscher con 1494 punti davanti a Kristoffersen con 1205 e Svindal con 776, Paris è decimo con 498. Domenica 11 marzo sarà il turno del supergigante alle 10.30.
Ordine d’arrivo DH maschile Kvitfjell (Nor):
1 DRESSEN Thomas GER 1:49.17
2 FEUZ Beat SUI 1:49.25 +0.08
3 SVINDAL Aksel Lund NOR 1:49.34 +0.17
4 JANSRUD Kjetil NOR 1:49.44 +0.27
5 INNERHOFER Christof ITA 1:49.49 +0.32
6 CAVIEZEL Mauro SUI 1:49.64 +0.47
7 THEAUX Adrien FRA 1:49.74 +0.57
8 PARIS Dominik ITA 1:49.79 +0.62
9 KRIECHMAYR Vincent AUT 1:49.84 +0.67
10 ROGER Brice FRA 1:49.89 +0.72
11 CLAREY Johan FRA 1:50.00 +0.83
12 REICHELT Hannes AUT 1:50.05 +0.88
13 FRANZ Max AUT 1:50.37 +1.20
14 OSBORNE-PARADIS Manuel CAN 1:50.45 +1.28
15 KROELL Johannes AUT 1:50.55 +1.38
16 THOMSEN Benjamin CAN 1:50.59 +1.42
17 BENNETT Bryce USA 1:50.66 +1.49
18 CATER Martin SLO 1:50.68 +1.51
19 SEJERSTED Adrian Smiseth NOR 1:50.73 +1.56
20 RAFFORT Nicolas FRA 1:50.75 +1.58
20 KILDE Aleksander Aamodt NOR 1:50.75 +1.58
22 KRENN Christoph AUT 1:50.80 +1.63
23 KOSI Klemen SLO 1:50.88 +1.71
24 STRIEDINGER Otmar AUT 1:50.92 +1.75
25 FERSTL Josef GER 1:50.93 +1.76
26 ROULIN Gilles SUI 1:50.97 +1.80
27 GOLDBERG Jared USA 1:50.98 +1.81
28 KRYENBUEHL Urs SUI 1:50.99 +1.82
29 MUZATON Maxence FRA 1:51.16 +1.99
30 GIEZENDANNER Blaise FRA 1:51.23 +2.06
34 HEEL Werner ITA 1:51.30 +2.13
38 BUZZI Emanuele ITA 1:51.38 +2.21
43 CASSE Mattia ITA 1:51.64 +2.47
44 MARSAGLIA Matteo ITA 1:51.70 +2.53
52 SCHIEDER Florian ITA 1:52.19 +3.02
