Azzurri lontani dalla zona punti in Continental Cup a Engelberg, trionfo francese con Learoyd
Ordine d’arrivo HS140 maschile Continental Cup Engelberg (Svi):
1 LEAROYD Jonathan 2000 FRA 135.5 133.9 128.0 125.2 259.1
2 POLASEK Viktor 1997 CZE 133.0 129.4 128.5 121.2 250.6
3 PEIER Killian 1995 SUI 131.0 124.7 129.5 123.9 248.6
4 LINDVIK Marius 1998 NOR 133.5 128.7 124.0 111.2 239.9
5 PILCH Tomasz 2000 POL 123.0 111.8 131.5 127.3 239.1
6 RINGEN Sondre 1996 NOR 127.5 118.6 128.5 119.8 238.4
7 NAGLIC Tomaz 1989 SLO 122.5 113.7 131.0 124.2 237.9
8 ZOGRAFSKI Vladimir 1993 BUL 125.0 111.9 131.5 124.7 236.6
9 PAVLOVCIC Bor 1998 SLO 129.5 122.2 125.0 114.3 236.5
10 LEITNER Clemens 1998 AUT 124.5 110.7 130.0 122.5 233.2
52 CECON Federico 1994 ITA 113.0 85.4 85.4
57 VARESCO Daniele 1995 ITA 111.0 83.1 83.1
69 DI LENARDO Zeno 1995 ITA 98.0 54.8 54.8
