Gli European Championships 2018 hanno regalato così tante soddisfazioni all’Italia! La nuova competizione continentale, che raggruppa in pochi giorni le gare che assegnano i titoli europei di nuoto, ginnastica artistica, ciclismo, canottaggio, tuffi, nuoto sincronizzato, triathlon e golf, si è tinta di azzurro più di una volta. Ciò ha permesso alla nostra Nazionale di portare a casa 22 ori, 20 argenti e 31 bronzi, per un totale di ben 73 medaglie. Un risultato da record per l’Italia, che nel medagliere europeo si piazza terza, dietro solo a Russia e Gran Bretagna. La nazionale azzurra supera invece Paesi come Francia e Germania, che spesso avevano avuto il sopravvento sullo sport italiano negli scorsi anni. Ecco il medagliere completo che contempla anche le medaglie juniores ottenute durante gli European Championships 2018:
| NAZIONE | ORO | ARGENTO | BRONZO | TOTALE |
| Russia | 34 | 22 | 19 | 75 |
| Gran Bretagna | 27 | 32 | 26 | 85 |
| Italia | 22 | 20 | 31 | 73 |
| Paesi Bassi | 15 | 15 | 13 | 43 |
| Germania | 13 | 18 | 24 | 55 |
| Francia | 13 | 14 | 16 | 43 |
| Ucraina | 9 | 13 | 5 | 27 |
| Polonia | 9 | 6 | 6 | 21 |
| Svizzera | 8 | 4 | 8 | 20 |
| Ungheria | 7 | 5 | 4 | 16 |
| Belgio | 6 | 5 | 8 | 19 |
| Svezia | 6 | 3 | 2 | 11 |
| Bielorussia | 5 | 2 | 3 | 10 |
| Norvegia | 5 | 2 | 1 | 8 |
| Romania | 4 | 4 | 3 | 11 |
| Grecia | 4 | 3 | 2 | 9 |
| Spagna | 3 | 6 | 10 | 19 |
| Portogallo | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Croazia | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Lituania | 1 | 4 | 2 | 7 |
| Danimarca | 1 | 4 | 2 | 7 |
| ANA | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Turchia | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Irlanda | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Israele | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Islanda | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Rep. Ceca | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Austria | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Slovenia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Slovacchia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bulgaria | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Azerbaijan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Armenia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
