Mentre Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers si danno battaglia nelle Finals NBA, i bookmakers pensano già all’esito della prossima stagione. Il possibile addio di LeBron James, l’anno della consacrazione di diversi rookie, le nuove leve che entraranno nella lega e le aggiunte dalla free agency potranno stravolgere il volto delle franchigie. La domanda è una sola: chi sarà il Campione NBA 2019? Ecco le quote rilasciate dal Westgate Las Vegas SuperBook:
| Golden State Warriors | 2.25 |
| Houston Rockets | 4.50 |
| Philadelphia 76ers | 4.50 |
| Boston Celtics | 9.00 |
| Los Angeles Lakers | 21.00 |
| Miami Heat | 21.00 |
| San Antonio Spurs | 26.00 |
| Cleveland Cavaliers | 31.00 |
| Toronto Raptors | 41.00 |
| Utah Jazz | 61.00 |
| Oklahoma City Thunder | 61.00 |
| Portland Trail Blazers | 81.00 |
| New Orleans Pelicans | 81.00 |
| Minnesota Timberwolves | 81.00 |
| Denver Nuggets | 101.00 |
| Milwaukee Bucks | 101.00 |
| Washington Wizards | 101.00 |
| New York Knicks | 101.00 |
| Indiana Pacers | 101.00 |
| Los Angeles Clippers | 101.00 |
| Phoenix Suns | 201.00 |
| Charlotte Hornets | 301.00 |
| Detroit Pistons | 301.00 |
| Brooklyn Nets | 301.00 |
| Sacramento Kings | 301.00 |
| Chicago Bulls | 301.00 |
| Dallas Mavericks | 301.00 |
| Orlando Magic | 501.00 |
| Memphis Grizzlies | 501.00 |
| Atlanta Hawks | 1001.00 |
