Europei juniores Pokljuka, Cappellari sfiora il podio nella sprint. Vince Malinovskii davanti a Khalili
Grandissima prestazione di Daniele Cappellari che sfiora il podio nella sprint valida per gli europei juniores di biathlon. A Poljuka l’azzurro ha accusato 6 secondi di ritardo dall’atleta che lo ha preceduto, l’ucraino Bogdan Tsymbal: per tutti e due nessun errore al poligono. A trionfare in Slovenia è stato Igor Malinovskii con il tempo di 30:10.0, quasi 4 secondi più veloce del russo connazionale Said Karimulla Khalili. Più staccati gli altri italiani: Patrick Braunhofer 27esimo, Mattia Nicase 34esimo, Michael Durand 37esimo, Simon Leitgeb 56esimo e Peter Tumler 65esimo.
Ordine di arrivo 10 km sprint Pokljuka (Slo):
1 MALINOVSKII Igor RUS RUSSIA 0+1 1 30:10.0
2 KHALILI Said Karimulla RUS RUSSIA 0+1 1 +3.7
3 TSYMBAL Bogdan UKR UKRAINE 0+0 0 +13.0
4 CAPPELLARI Daniele ITA ITALY 0+0 0 +19.7
5 INVENIUS Tuukka FIN FINLAND 0+2 2 +27.9
6 BANYS Linas LTU LITHUANIA 0+0 0 +32.5
7 PERRILLAT BOTTONET Martin FRA FRANCE 0+3 3 +46.3
8 CLAUDE Emilien FRA FRANCE 0+0 0 +51.1
9 KIREYEV Vladislav KAZ KAZAKHSTAN 0+0 0 +1:08.1
10 MALEEV Viacheslav RUS RUSSIA 1+0 1 +1:13.8
11 MAHON Sebastien FRA FRANCE 1+0 1 +1:17.1
12 MUKHAMEDZIANOV Ilnaz RUS RUSSIA 2+1 3 +1:22.8
13 STVRTECKY Jakub CZE CZECH REPUBLIC 1+2 3 +1:25.6
14 TSIURYN Kiryl BLR BELARUS 0+0 0 +1:26.6
15 RAFFIN Leo FRA FRANCE 0+1 1 +1:36.2
16 KARLIK Mikulas CZE CZECH REPUBLIC 3+0 3 +1:39.1
17 FLORE Raul Antonio ROU ROMANIA 1+0 1 +1:42.9
18 SZWAJNOS Marcin POL POLAND 1+0 1 +1:43.0
19 TOMSHIN Vasilii RUS RUSSIA 0+2 2 +1:44.5
20 OVSYANNIKOV Anton RUS RUSSIA 1+0 1 +1:45.7
21 HORNIG Vitezslav CZE CZECH REPUBLIC 0+2 2 +1:48.6
22 LAMURE Morgan FRA FRANCE 1+1 2 +1:55.5
23 BOURGEOIS REPUBLIQUE Martin FRA FRANCE 1+0 1 +1:56.4
24 RANTA Jaakko FIN FINLAND 0+1 1 +1:58.3
25 OZTUNC Zana TUR TURKEY 1+0 1 +2:22.5
26 COLTEA George Marian ROU ROMANIA 1+1 2 +2:23.8
27 BRAUNHOFER Patrick ITA ITALY 1+2 3 +2:25.0
28 PANCERZ Przemyslaw POL POLAND 0+2 2 +2:29.4
29 STALDER Sebastian SUI SWITZERLAND 1+1 2 +2:30.3
30 TRIEB Michael AUT AUSTRIA 1+0 1 +2:30.5
2 KHALILI Said Karimulla RUS RUSSIA 0+1 1 +3.7
3 TSYMBAL Bogdan UKR UKRAINE 0+0 0 +13.0
4 CAPPELLARI Daniele ITA ITALY 0+0 0 +19.7
5 INVENIUS Tuukka FIN FINLAND 0+2 2 +27.9
6 BANYS Linas LTU LITHUANIA 0+0 0 +32.5
7 PERRILLAT BOTTONET Martin FRA FRANCE 0+3 3 +46.3
8 CLAUDE Emilien FRA FRANCE 0+0 0 +51.1
9 KIREYEV Vladislav KAZ KAZAKHSTAN 0+0 0 +1:08.1
10 MALEEV Viacheslav RUS RUSSIA 1+0 1 +1:13.8
11 MAHON Sebastien FRA FRANCE 1+0 1 +1:17.1
12 MUKHAMEDZIANOV Ilnaz RUS RUSSIA 2+1 3 +1:22.8
13 STVRTECKY Jakub CZE CZECH REPUBLIC 1+2 3 +1:25.6
14 TSIURYN Kiryl BLR BELARUS 0+0 0 +1:26.6
15 RAFFIN Leo FRA FRANCE 0+1 1 +1:36.2
16 KARLIK Mikulas CZE CZECH REPUBLIC 3+0 3 +1:39.1
17 FLORE Raul Antonio ROU ROMANIA 1+0 1 +1:42.9
18 SZWAJNOS Marcin POL POLAND 1+0 1 +1:43.0
19 TOMSHIN Vasilii RUS RUSSIA 0+2 2 +1:44.5
20 OVSYANNIKOV Anton RUS RUSSIA 1+0 1 +1:45.7
21 HORNIG Vitezslav CZE CZECH REPUBLIC 0+2 2 +1:48.6
22 LAMURE Morgan FRA FRANCE 1+1 2 +1:55.5
23 BOURGEOIS REPUBLIQUE Martin FRA FRANCE 1+0 1 +1:56.4
24 RANTA Jaakko FIN FINLAND 0+1 1 +1:58.3
25 OZTUNC Zana TUR TURKEY 1+0 1 +2:22.5
26 COLTEA George Marian ROU ROMANIA 1+1 2 +2:23.8
27 BRAUNHOFER Patrick ITA ITALY 1+2 3 +2:25.0
28 PANCERZ Przemyslaw POL POLAND 0+2 2 +2:29.4
29 STALDER Sebastian SUI SWITZERLAND 1+1 2 +2:30.3
30 TRIEB Michael AUT AUSTRIA 1+0 1 +2:30.5
34 NICASE Mattia ITA ITALY 0+2 2 +2:51.6
37 DURAND Michael ITA ITALY 0+2 2 +2:57.7
56 LEITGEB Simon ITA ITALY 0+3 3 +4:06.1
65 TUMLER Peter ITA ITALY 2+4 6 +4:25.1
