La Formula 1 torna in pista con la prima gara della stagione 2020, in ritardo sulla tabella di marcia a causa della pandemia di Coronavirus che ha costretto le quattro ruote più famose al mondo ad un insolito inizio estivo. Valtteri Bottas firma la prima doppietta stagionale con pole position e successo in gara davanti a Charles Leclerc e Lando Norris che sfruttano la penalità di Lewis Hamilton retrocesso da secondo a quinto. La Mercedes può comunque sorridere vista la prima posizione sia in testa alla classifica piloti che in quella costruttori. Male Vettel, solo 10°, mentre Verstappen ed Albon non chiudono la gara per dei problemi sulle Red Bull e la scuderia resta a bocca asciutta in entrambe le classifiche.
La classifica piloti dopo il Gp d’Austria:
| 1 | ![]() |
BOTTAS V. | 25 |
| 2 | ![]() |
LECLERC C. | 18 |
| 3 | ![]() |
NORRIS L. | 16 |
| 4 | ![]() |
HAMILTON L. | 12 |
| 5 | ![]() |
SAINZ JR C. | 10 |
| 6 | ![]() |
PEREZ S. | 8 |
| 7 | ![]() |
GASLY P. | 6 |
| 8 | ![]() |
OCON E. | 4 |
| 9 | ![]() |
GIOVINAZZI A. | 2 |
| 10 | ![]() |
VETTEL S. | 1 |
| 11 | ![]() |
LATIFI N. | 0 |
| 12 | ![]() |
KVYAT D. | 0 |
| 13 | ![]() |
STROLL L. | 0 |
| 14 | ![]() |
RICCIARDO D. | 0 |
| 15 | ![]() |
RAIKKONEN K. | 0 |
| 16 | ![]() |
ALBON A. | 0 |
| 17 | ![]() |
RUSSELL G. | 0 |
| 18 | ![]() |
MAGNUSSEN K. | 0 |
| 19 | ![]() |
VERSTAPPEN M. | 0 |
| 20 | ![]() |
GROSJEAN R. | 0 |
La classifica costruttori dopo il Gp d’Austria:
| 1 | Mercedes | 37 |
| 2 | McLaren | 26 |
| 3 | Ferrari | 19 |
| 4 | Racing Point | 8 |
| 5 | Alphatauri | 6 |
| 6 | Renault | 4 |
| 7 | Alfa Romeo Racing | 2 |
| 8 | Williams | 0 |
| 9 | Haas | 0 |
| 10 | Red Bull | 0 |














