Sci Alpino – Gigante di Semmering: trionfa Vlhova, Brignone sesta classificata

SportFair

Mikaela Shiffrin, dopo un’ottima prima manche chiusa in testa, si è fatta sorpassare chiudendo quinta nel Gigante di Semmering

Petra Vlhova ottiene il primo trionfo stagionale, il primo in carriera in gigante. La slovacca si aggiudica la gara di Semmering davanti a Viktoria Rebensburg e a Tessa Worley, solo quinta Mikaela Shiffrin che era al comando dopo la prima manche, il sesto posto basta a Federica Brignone per conservare il pettorale rosso di leader della classifica di specialità.

Ordine d’arrivo GS femminile Cdm Semmering (Aut)
1. VLHOVA Petra SVK 1:02.38 1:02.34 2:04.72
2. REBENSBURG Viktoria GER 1:02.96 1:02.21 2:05.17 +0.45
3. WORLEY Tessa FRA 1:02.76 1:02.56 2:05.32 +0.60
4. BRUNNER Stephanie AUT 1:02.34 1:03.02 2:05.36 +0.64
5. SHIFFRIN Mikaela USA 1:02.32 1:03.06 2:05.38 +0.66
6. BRIGNONE Federica ITA 1:02.50 1:02.98 2:05.48 +0.76
7. HAASER Ricarda AUT 1:03.08 1:02.54 2:05.62 +0.90
8. VEITH Anna AUT 1:02.44 1:03.22 2:05.66 +0.94
9. MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:02.35 1:03.37 2:05.72 +1.00
10. BASSINO Marta ITA 1:03.47 1:02.76 2:06.23 +1.51

11. HOLDENER Wendy SUI 1:02.83 1:03.49 2:06.32 +1.60
12. HANSDOTTER Frida SWE 1:02.89 1:03.45 2:06.34 +1.62
13. LIENSBERGER Katharina AUT 1:03.16 1:03.26 2:06.42 +1.70
14. SCHILD Bernadette AUT 1:03.25 1:03.38 2:06.63 +1.91
15. HOLTMANN Mina Fuerst NOR 1:03.55  1:03.09 2:06.64 +1.92
16. CURTONI Irene ITA 1:03.41 1:03.28 2:06.69 +1.97
17. STJERNESUND Thea Louise NOR 1:03.49 1:03.25 2:06.74 +2.02
18. TOMMY Mikaela CAN 1:04.04  1:02.84 2:06.88 +2.16
19. GASIENICA-DANIEL Maryna POL 1:03.88 1:03.12 2:07.00 +2.28
20. TRUPPE Katharina AUT 1:03.60  1:03.44 2:07.04 +2.32
21. HAVER-LOESETH Nina NOR 1:04.15 1:03.05 2:07.20 +2.48
22. ELLENBERGER Andrea SUI 1:03.86 1:03.38 2:07.24 +2.52
23. MUGNIER Adeline FRA 1:03.01 1:04.25 2:07.26 +2.54
24. DREV Ana SLO 1:03.35 1:03.95 2:07.30 +2.58
25. GRENIER Valerie CAN 1:03.82  1:03.59 2:07.41 +2.69
26. MIRADOLI Romane FRA 1:04.14 1:03.32 2:07.46 +2.74
27. HECTOR Sara SWE 1:03.75 1:03.73 2:07.48 +2.76
28. MARSAGLIA Francesca ITA 1:04.04  1:03.71 2:07.75 +3.03
29. GAGNON Marie-Michele CAN 1:04.06 1:04.06 2:08.12 +3.40
30. HAUGEN Kristine Gjelsten NOR 1:03.81 1:04.32 2:08.13 +3.41

34 MELESI Roberta ITA 1:04.26 non qualificata alla seconda manche
39 DELLA MEA Lara ITA 1:04.55 non qualificata alla seconda manche
46 PIROVANO Laura ITA 1:04.91 non qualificata alla seconda manche
51 CURTONI Elena ITA 1:05.34 non qualificata alla seconda manche
54 PICHLER Karoline ITA 1:05.89 non qualificata alla seconda manche

Condividi