Salto con gli sci, Lundby trionfa a Zao e rafforza il prima nella generale: nona la Malsiner

SportFair

Maren Lundby vince a Zao e allunga in classifica generale. Dall’HS102 l’americana si è imposta con una prova nettamente superiore alle avversarie. Infatti i suoi punto totali sono 260.9, mentre quelli di Chiara Hoelzl, la prima delle inseguitrici, sono 219.3. Insomma, Lundby ha fatto un’altra gara. L’austriaca comunque ha conquistato il secondo gradino del podio piazzandosi davanti ad Irina Accakumova. Completano la top five le padrone di casa Sara Takanashi, che ha sfiorato il podio per 0.8 punti, e Yuki Ito. La prima delle azzurre è Manuela Malsiner che non è riuscita a trovare il podio dopo il secondo posto della passata stagione ma ha comunque conquistato un ottimo nono posto. Elena Runggaldier si è classificata 14a, ciò significa miglior risultato stagionale nell’individuale. Sabato 20 gennaio sarà il turno della gara team, mentre domenica 21 sarà ancora il turno dell’HS102.

Ordine di arrivo HS102 femminile Zao (Jpn):

1 LUNDBY Maren 1994 NOR 101.5 128.7 100.0 132.2 260.9
2 HOELZL Chiara 1997 AUT 94.5 109.4 94.0 109.9 219.3
3 AVVAKUMOVA Irina 1991 RUS 93.0 105.9 93.5 110.9 216.8
4 TAKANASHI Sara 1996 JPN 93.5 107.2 93.0 108.8 216.0
5 ITO Yuki 1994 JPN 92.0 106.0 92.0 108.2 214.2
6 KLINEC Ema 1998 SLO 93.0 103.7 91.0 108.9 212.6
7 KRIZNAR Nika 2000 SLO 94.0 106.8 92.5 103.1 209.9
8 SETO Yuka 1997 JPN 91.5 103.7 91.0 102.9 206.6
9 MALSINER Manuela 1997 ITA 90.5 98.0 91.5 104.9 202.9
10 BOGATAJ Ursa 1995 SLO 89.0 96.7 91.0 99.6 196.3
11 ROGELJ Spela 1994 SLO 88.0 95.1 90.5 101.0 196.1
12 IWABUCHI Kaori 1993 JPN 90.5 100.0 86.0 92.6 192.6
13 CHANG Xinyue 1994 CHN 90.0 93.6 91.0 98.8 192.4
14 RUNGGALDIER Elena 1990 ITA 87.5 94.3 88.0 96.5 190.8
15 STROEM Anna Odine 1998 NOR 87.0 91.5 91.0 99.2 190.7
16 SEIFRIEDSBERGER Jacqueline 1991 AUT 86.5 93.5 86.5 92.0 185.5
17 OPSETH Silje 1999 NOR 86.5 90.3 88.0 95.0 185.3
18 KYKKAENEN Julia 1994 FIN 85.5 90.5 86.5 93.1 183.6
19 STRAUB Ramona 1993 GER 85.0 88.4 89.0 94.4 182.8
20 TIKHONOVA Sofia 1998 RUS 83.0 88.3 88.0 93.9 182.2
21 SHIGENO Misaki 1986 JPN 81.0 84.8 88.5 95.9 180.7
22 RUPPRECHT Anna 1996 GER 82.0 87.7 86.5 92.7 180.4
23 BARANNIKOVA Anastasiya 1987 RUS 85.0 87.7 86.5 90.1 177.8
24 LI Xueyao 1995 CHN 83.5 88.8 86.0 87.6 176.4
25 ERNST Gianina 1998 GER 83.0 84.3 85.0 89.0 173.3
26 GOERLICH Luisa 1998 GER 82.5 85.5 81.5 81.5 167.0
27 IWASA Haruka 1996 JPN 81.0 81.2 82.0 83.0 164.2
28 VTIC Maja 1988 SLO 81.5 81.3 81.0 81.9 163.2
29 TANAKA Atsuko 1992 CAN 85.0 81.8 79.0 77.1 158.9
30 BODNARCHUK Natasha 1998 CAN 81.0 78.7 79.5 78.0 156.7

Condividi