Sci alpino, Sofia Goggia ci ha preso gusto: l’azzurra centra il terzo posto nel SuperG in Val d’Isère

SportFair

Due su due in Val d’Isere. Dopo essere salita sul podio delle nevi francesi sabato, Sofia Goggia ha conquistato la terza posizione nel SuperG. La bergamasca ha fermato il cronometro sull’1:06.28 a 0.51 di svantaggio dalla vincitrice della gara Anna Veith. Quella di Sofia Goggia è stata una gara in progressione, con una partenza non particolarmente veloce a differenza dei due intertempi centrali che l’avevano portata fino alla seconda posizione temporanea, per poi finire terza nella parte finale del tracciato. Anna Veith ha conquistato così la prima vittoria in Val d’Isere ed è tornata sul podio dopo la seconda piazza del 2014: si tratta del terzo successo in carriera in SuperG. Per il secondo anno consecutivo c’è Tina Weirather al secondo posto grazie al tempo di 1:06.25. Completano la top five le svizzere Lara Gut e Michelle Gisin. A poco più di un secondo dalla Veith c’è Federica Brignone settima con 1:06.86. Giornata da ricordare anche per Anna Hofer che ha conquistato il decimo posto ma soprattutto il miglior risultato in carriera in Coppa del mondo. Una posizione più indietro Nicol Delago. Poco lontane dalle prime 10 ci sono Nadia Fanchini 14a e Johanna Schnarf 16a, mentre Marta Bassino è 23a dopo una buona prima parte di gara. In gara anche Elena Fanchini 39a, Federica Sosio 41a.

Ordine di arrivo SuperG Val d’Isere (Fra):

1 VEITH Anna AUT 1:05.77
2 WEIRATHER Tina LIE 1:06.25 +0.48
3 GOGGIA Sofia ITA 1:06.28 +0.51
4 GUT Lara SUI 1:06.41 +0.64
5 GISIN Michelle SUI 1:06.63 +0.86
6 MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:06.78 +1.01
7 BRIGNONE Federica ITA 1:06.86 +1.09
8 SCHMIDHOFER Nicole AUT 1:07.00 +1.23
9 SIEBENHOFER Ramona AUT 1:07.25 +1.48
10 HOFER Anna ITA 1:07.29 +1.52
11 DELAGO Nicol ITA 1:07.35 +1.58
12 BRUNNER Stephanie AUT 1:07.44 +1.67
12 HUETTER Cornelia AUT 1:07.44 +1.67
14 FANCHINI Nadia ITA 1:07.45 +1.68
15 MCKENNIS Alice USA 1:07.52 +1.75
16 SCHNARF Johanna ITA 1:07.57 +1.80
17 WILES Jacqueline USA 1:07.58 +1.81
18 GAUTHIER Tiffany FRA 1:07.60 +1.83
19 GAUCHE Laura FRA 1:07.69 +1.92
20 VENIER Stephanie AUT 1:07.78 +2.01
21 NUFER Priska SUI 1:07.79 +2.02
22 MIRADOLI Romane FRA 1:07.85 +2.08
23 BASSINO Marta ITA 1:07.97 +2.20
23 SUTER Corinne SUI 1:07.97 +2.20
25 HOERNBLAD Lisa SWE 1:07.98 +2.21
26 HAASER Ricarda AUT 1:08.00 +2.23
27 WEIDLE Kira GER 1:08.20 +2.43
28 HAEHLEN Joana SUI 1:08.29 +2.52
29 ROSS Laurenne USA 1:08.30 +2.53
30 PIOT Jennifer FRA 1:08.43 +2.66

39 FANCHINI Elena ITA 1:09.41 +3.64
41 SOSIO Federica ITA 1:09.53 +3.76

Condividi