Risultati 11° giornata
![]() | Como | 2-2 | Trapani | ![]() | ||
![]() | Lumezzane | 1-2 | Cuneo | ![]() | ||
![]() | Pavia | 2-2 | Lecce | ![]() | ||
![]() | Portogruaro | 1-1 | Entella | ![]() | ||
![]() | Alto Adige | Rinv. | Feralpi Salo’ | ![]() | ||
![]() | Tritium | 0-1 | Albinoleffe | ![]() | ||
Oggi : | ![]() | San Marino | – | Reggiana | ![]() | |
Oggi : | ![]() | Carpi | – | Treviso | ![]() |
Classifica
Lecce (*) | 26 |
Carpi (**) | 17 |
Virtus Entella | 17 |
Trapani (*) | 15 |
Portogruaro (*) | 15 |
Sudtirol (**) | 15 |
Pavia | 14 |
Como (*) | 14 |
Cremonese (*) | 12 |
Cuneo | 12 |
Lumezzane (*) | 11 |
FeralpiSalò (**) | 11 |
San Marino (**) | 10 |
Reggiana (**) | 9 |
Tritium (*) | 4 |
AlbinoLeffe (*) | 3 |
Treviso (*) | 1 |
(**) = | Due partite in meno |
(*) = | Una partita in meno |