Sci, Mondiali di Are: super Vlhova, Brignone chiude 5ª nel gigante

SportFair

Sci, Mondiali di Are:  Petra Vlhova ha vinto il gigante odierno davanti a Rebensurg e Shiffrin

Sarà stato il vento fortissimo, magari la pioggia caduta fino a poco prima del via, o forse la partenza abbassata, o una pista che si è rovinata quasi subito. I motivi possono essere molteplici, quello che è certo che la prima manche del gigante femminile ai Mondiali di Are ha riservato più di una sorpresa. E la seconda promette di fare altrettanto, considerando che le difficili condizioni climatiche persistono e che il via è slittato dalle 17.45 alle 18 (diretta tv su Rai 2 ed Eurosport) per colpa del forte vento che ha bloccato la seggiovia.

Fa effetto vedere Mikaela Shiffrin temporaneamente fuori dal podio: la campionessa olimpica e leader della classifica di specialità in Coppa del mondo, è partita con il pettorale numero 2, ma sul tracciato disegnato da Livio Magoni, l’allenatore italiano della sua più grande rivale Petra Vlhova, ha trovato più di una difficoltà e ha spinto meno del solito, così si ritrova quarta a 44 centesimi da Viktoria Rebensburg. La tedesca oro di Vancouver 2010, che in questa stagione non ha ancora vinto, è al comando con 19 centesimi proprio su Petra Vlhova, che tutto sommato ha limitato i danni nonostante un paio di errori evidenti, e 37 su Ragnild Mowinckel.

Ordine d’arrivo GS femminile Mondiali Are (Swe)
1. VLHOVA Petra SVK 1:01.10 1:00.87 2:01.97
2. REBENSBURG Viktoria GER 1:00.91 1:01.20 2:02.11 +0.14
3. SHIFFRIN Mikaela USA 1:01.35 1:01.00 2:02.35 +0.38
4. MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:01.28 1:01.19 2:02.47 +0.50
5. BRIGNONE Federica ITA 1:01.86 1:00.98 2:02.84 +0.87
6. WORLEY Tessa FRA 1:01.64 1:01.42 2:03.06 +1.09
7. HECTOR Sara SWE 1:02.97 1:00.94 2:03.91 +1.94
8. DIREZ Clara FRA 1:03.42 1:00.76 2:04.18 +2.21
9. FRASSE SOMBET Coralie FRA 1:02.56 1:01.68 2:04.24 +2.27
10. ELLENBERGER Andrea SUI 1:03.05 1:01.34 2:04.39 +2.42
11. HANSDOTTER Frida SWE 1:02.73 1:01.67 2:04.40 +2.43
12. LIENSBERGER Katharina AUT 1:02.82 1:01.64 2:04.46 +2.49
13. BASSINO Marta ITA 1:02.46 1:02.07 2:04.53 +2.56
14. STAALNACKE Ylva SWE 1:03.42 1:01.16 2:04.58 +2.61
15. HAASER Ricarda AUT 1:02.66 1:02.01 2:04.67 +2.70
15. HOLDENER Wendy SUI 1:02.66 1:02.01 2:04.67 +2.70

MARSAGLIA Francesca ITA rit. 2ª manche
GOGGIA Sofia ITA rit. 2ª manche

Condividi