Slittino, Verena Hofer chiude al terzo posto la CdM juniores a Park City: che peccato per la staffetta

SportFair

Coppa del mondo juniores, Verena Hofer terza a Park City. E la staffetta “va fuori” quando era prima

Altro podio nella tappa inaugurale della Coppa del mondo juniores di slittino artificiale. A Park City, negli Stati Uniti, Verena Hofer ha chiuso al terzo posto nel singolo femminile come avevano fatto meno di ventiquattro ore prima Leon Felderer e Lukas Gufler nel doppio. L’azzurra ha evidenziato particolari abilità soprattutto alla guida dopo una fase di spinta buona, ma non eccezionale, era terza già nella prima manche, mentre nella seconda ha saputo evitare la rimonta delle rivali arrivando a 236 millesimi dalla vincitrice, la tedesca Anna Berreiter. Bene anche le altre italiane, Marion Oberhofer, che ha mancato di 13 millesimi un piazzamento nella top ten, mentre Nina Zöggeler è arrivata quattordicesima.

Nella gara maschile Lukas Gufler ha preceduto il compagno del doppio Leon Felderer, chiudendo al quinto posto dopo il quarto dellla prima manche. I due sono stati protagonisti anche nella prova a squadre, quando proprio verso la fine della pista hanno commesso un errore fatale che non ha consentito loro di arrivare al traguardo: in quel momento l’Italia, partita per prima, anche grazie ai due singoli Verena Hofer ed Ernst Schulte aveva fatto segnare un tempo che neppure la Germania, poi vincitrice, ha saputo superare.

Ordine d’arrivo singolo femminile Cdm Juniores Park City (Usa)

1 BERREITER Anna GER 44.566 44.659 1:29.225
2 TCVETOVA Tatiana RUS 44.667 44.722 1:29.389 +0.164
3 HOFER Verena ITA 44.725 44.736 1:29.461 +0.236
4 SCHULTE Lisa AUT 44.835 44.685 1:29.520 +0.295
5 FRABEL Merle GER 44.809 44.712 1:29.521 +0.296
6 ROSENTHAL Cheyenne GER 44.772 44.766 1:29.538 +0.313
7 FARQUHARSON Ashley USA 44.835 44.753 1:29.588 +0.363
8 DEGENHARDT Jessica GER 44.884 44.844 1:29.728 +0.503
9 VITOLA Leva Elina LAT 44.924 44.895 1:29.819 +0.594
10 JUDSON Helen Samantha CAN 44.979 44.913 1:29.892 +0.667

11 OBERHOFER Marion ITA 44.923 44.982 1:29.905 +0.680
14 ZÖGGELER Nina ITA 45.055 44.996 1:30.051 +0.826

Ordine d’arrivo singolo maschile Cdm Junores Park City (Usa)
1 BOLLMANN Elias Moritz GER 50.950 50.830 1:41.780
2 SCHULTE Ernst Bastian AUT 50.969 51.096 1:42.065 +0.285
3 NOSSLER David GER 51.015 51.063 1:42.078 +0.298
4 PERESTORONIN Matvei RUS 51.491 50.986 1:42.477 +0.697
5 GUFLER Lukas ITA 51.188 51.341 1:42.529 +0.749
6 FELDERER Leon ITA 51.316 51.303 1:42.619 +0.839
7 ERTEL Mathis GER 51.501 51.405 1:42.906 +1.126
8 CRACIUN Eduard-Mihai ROU 51.393 51.517 1:42.910 +1.130
9 FEDOTOV Andrei RUS 51.491 51.648 1:43.139 +1.359
10 JENS Keaton USA 51.566 51.839 1:43.405 +1.625

Ordine d’arrivo staffetta Cdm Juniores Park City (Usa)
1. GERMANIA (Berreiter-Bolllman-Orlamunder/Gubitz) 44.777 44.685 44.441 2:13.903
2. RUSSIA (Tcvetova-Perestoronin-Shander/Mikov) 44.735 44.624 44.574 2:13.933 +0.030
3. USA (Farquharson-Digregorio-Kellogg/Segger) 44.764 44.617 44.652 2:14.033 +0.130

  • ITALIA (Hofer-Schulte-Felderer/Gufler) 44.783 44.484 D.N.F.
Condividi