Sci alpino – Niente pausa per Innerhofer: l’azzurro secondo nel gigante FIS di Monte Spicco

SportFair
C’era anche un big dello sci alpino italiano al gigante FIS di Monte Spicco. Christof Innerhofer, approfittando della “pausa” delle gare di velocità di Coppa del mondo, si è divertito in una specialità non sua chiudendo al secondo posto dietro l’austriaco Julian Schütter, alla sua prima vittoria in carriera. Nella gara femminile terzo successo in cinque giorni in tre specialità diverse per Miriam Kirchler, che in Val Gardena aveva dominato discesa e superG e stavolta ha preceduto due atlete del gruppo C della Nazionale, Francesca Fanti di 37 centesimi e Veronika Calati di 1″17. Anche a Santa Caterina si sono disputati due slalom giganti, per la categoria junior: successi della 18enne Laura Rota tra le donne e del 17enne Filippo Della Vite (alla terza vittoria consecutiva nella specialità) tra gli uomini.

Ordine d’arrivo GS femminile FIS Monte Spicco (Ita)
1 KIRCHLER Miriam 1996 ITA 1:11.46 1:09.25 2:20.71 
2 FANTI Francesca 1999 ITA 1:11.52 1:09.56 2:21.08 +0.37 
3 CALATI Veronika 1999 ITA 1:11.99 1:09.89 2:21.88 +1.17 
4 PLATINO Elisa 1999 ITA 1:12.10 1:09.81 2:21.91 +1.20
5 EGGER Magdalena 2001 AUT 1:13.27 1:10.01 2:23.28 +2.57
6 SCHWAIGER Magdalena 1999 AUT 1:12.89 1:10.74 2:23.63 +2.92
7 TINTORRI Giulia 1999 ITA 1:13.24 1:10.47 2:23.71 +3.00
8 RIML Sophie 1999 AUT 1:13.59 1:10.71 2:24.30 +3.59
9 PALAMARA Gaia 2002 ITA 1:13.26 1:11.28 2:24.54 +3.83 
10 SAVORGNANI Valentina 2001 ITA 1:13.47 1:11.12 2:24.59 +3.88

Ordine d’arrivo GS maschile FIS Monte Spicco (Ita)
1 SCHÜTTER Julian 1998 AUT 1:08.91 1:07.25 2:16.16
2 INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:09.33 1:07.11 2:16.44 +0.28
2 TRANINGER Manuel 1998 AUT 1:09.48 1:06.96 2:16.44 +0.28
4 FRANZONI Giovanni 2001 ITA 1:10.11 1:07.98 2:18.09 +1.93 
5 NARDI Tommaso 1999 ITA 1:10.16 1:08.30 2:18.46 +2.30 
6 BONARDI Alessio 1998 ITA 1:10.92 1:07.61 2:18.53 +2.37 
7 GALDIOLO Francesco 1998 ITA 1:09.54 1:09.09 2:18.63 +2.47 
8 DE ZAN Diego 1999 ITA 1:11.00 1:07.94 2:18.94 +2.78 
9 SCURI Alessandro 1997 ITA 1:10.67 1:08.32 2:18.99 +2.83 
10 RIZZI Martino 2000 ITA 1:11.50 1:08.02 2:19.52 +3.36 

Ordine d’arrivo GS femminile NJR Santa Caterina (Ita)
1 ROTA Laura 2000 ITA 56.12 56.96 1:53.08 
2 SERTORELLI Viola 2000 ITA 55.75 57.55 1:53.30 +0.22
3 DAVID Candice 2000 FRA 56.37 57.27 1:53.64 +0.56
4 GUALDI Sabrina 2000 ITA 56.61 57.79 1:54.40 +1.32
5 ABOULY Lois 2001 FRA 56.83 57.60 1:54.43 +1.35
6 VATINEL Julie 2000 FRA 56.67 57.79 1:54.46 +1.38
7 PENASA Schonna 1999 FRA 57.05 57.56 1:54.61 +1.53
8 AMIEZ Stella 2001 FRA 57.46 57.72 1:55.18 +2.10
9 TUAIRE Adele 2001 FRA 57.81 57.46 1:55.27 +2.19
10 FURLI Sofia 2000 ITA 57.64 57.75 1:55.39 +2.31 

Ordine d’arrivo GS maschile NJR Santa Caterina (Ita)
1 DELLA VITE Filippo 2001 ITA 55.04 54.34 1:49.38 
2 MORETTI Nicola 2000 ITA 54.66 55.07 1:49.73 +0.35 
3 SALINI Alessandro 1998 ITA 54.10 55.73 1:49.83 +0.45 
4 BENDOTTI Matteo 2001 ITA 55.24 55.07 1:50.31 +0.93 
5 CORDONE Stefano 1999 ITA 55.27 55.16 1:50.43 +1.05 
6 PIZIO Alessandro 2001 ITA 54.45 56.02 1:50.47 +1.09 
7 TALACCI Simon 2001 ITA 54.99 55.54 1:50.53 +1.15 
8 POZZI Alessandro 1999 ITA 54.95 55.88 1:50.83 +1.45
9 DRUKAROV Andrej 1999 LTU 54.85 56.32 1:51.17 +1.79
10 PRINCIOTTA Giorgio 1999 ITA 54.90 56.31 1:51.21 +1.83 

Condividi