Grazie al terzo posto ottenuto nella combinata di Wengen, Peter Fill è diventato il primo italiano a vincere la Coppa del Mondo di questa specialità
Stratosferico Peter Fill che si aggiudica la terza Coppa del mondo di specialità della sua carriera. Con il terzo posto nell’ultima combinata di stagione a Wengen, Fill sale infatti a 140 punti, contro i 110 del norvegese Kjetil Jansrud e vince la prima Coppa di combinata della storia per l’Italia. E quindi Peter è l’uomo dei record: dopo essere stato il primo azzurro a vincere la Coppa di discesa, ora mette il suo nome anche nella storia della combinata alpina quale primo vincitore tricolore. La discesa aveva messo in bella mostra gli azzurri, che si erano piazzati al terzo, quarto e quinto posto, rispettivamente grazie a Dominik Paris, Peter Fill e Christof Innerhofer, giusto alle spalle dei due austriaci Vincent Kriechmayr e Hannes Reichelt.
Lo slalom, davvero difficile per i discesisti, ha premiato il francese Victor Muffat-Jeandet, che ha ottenuto il suo primo successo con il tempo di 2’35″29, davanti al russo Pavel Trikhichev per 96 centesimi. terzo posto per Fill, solo un centesimo meglio di Kjetil Jansrud e tre centesimi meglio di Dominik Paris. proprio quel centesimo rispetto al norvegese ha scatenato l’entusiasmo del campione di Castelrotto che porta così in Alto Adige la terza Coppa della carriera. Fuori nello slalom, purtroppo, Christof Innerhofer, che era sicuramente in linea per combattere per le migliori posizioni. Buono il 19/o posto per Emanuele Buzzi e il 21/o di Riccardo Tonetti, capace di recuperare moltissime posizioni nello slalom. Il tutto alla vigilia della mitica discesa del Lauberhorn, che vede gli azzurri in pole position per le posizioni di vertice, visto il risultato della gara di questa mattina. Il via alle 12.30.
LEGGI ANCHE —> Sci alpino, Peter Fill felice: “ho fatto vedere che ci sono ancora. Jansrud? Che fortuna precederlo di un centesimo”
Ordine d’arrivo Combinata Alpina Wengen (Sui):
1 MUFFAT-JEANDET Victor FRA +2.55 27 49.08 1 26 ? 2:35.29
2 TRIKHICHEV Pavel RUS +2.59 29 +0.92 2 27 ? 2:36.25 +0.96
3 FILL Peter ITA +0.76 4 +2.94 12 1 ? 2:36.44 +1.15
4 JANSRUD Kjetil NOR +1.07 7 +2.64 9 3 ? 2:36.45 +1.16
5 PARIS Dominik ITA +0.74 3 +2.99 13 2 ? 2:36.47 +1.18
6 CAVIEZEL Mauro SUI +1.56 14 +2.22 5 8 ? 2:36.52 +1.23
7 MURISIER Justin SUI +2.37 24 +1.48 3 17 ? 2:36.59 +1.30
8 MAYER Matthias AUT +1.12 8 +2.80 11 ? 2:36.66 +1.37
9 BENNETT Bryce USA +1.43 11 +2.57 7 2 ? 2:36.74 +1.45
10 KILDE Aleksander Aamodt NOR +1.00 6 +3.05 14 4 ? +1.50
11 LIGETY Ted USA +2.68 31 +2.04 4 20 ? 2:37.46 +2.17
12 SCHWARZ Marco AUT +2.97 40 +1.79 4 29 ? 2:37.50 +2.21
13 MERMILLOD BLONDIN Thomas FRA +2.54 26 +2.31 7 13 ? 2:37.59 +2.30
14 DRESSEN Thomas GER +2.25 23 +2.65 10 10 ? 2:37.64 +2.35
15 BAUMANN Romed AUT +1.56 14 +3.37 16 ? 2:37.67 +2.38
16 THOMPSON Broderick CAN +2.53 25 +2.59 8 10 ? 2:37.86 +2.57
17 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA +1.38 10 +3.76 18 6 ? 2:37.88 +2.59
18 GOLDBERG Jared USA +1.50 12 +3.69 17 5 ? 2:37.93 +2.64
19 BUZZI Emanuele ITA +2.18 22 +3.35 15 4 ? 2:38.27 +2.98
20 MANI Nils SUI +1.82 17 +3.86 19 2 ? 2:38.42 +3.13
21 TONETTI Riccardo ITA +3.49 45 +2.73 12 29 ? 2:38.96 +3.67
INNERHOFER Christof ITA +0.84 5 DNF