Sci alpino, Lindsey Vonn comanda la prova di discesa libera a Cortina: seconda Sofia Goggia

SportFair

Lindsey Vonn torna davanti a tutte nelle prove della discesa libera di Cortina, seconda Sofia Goggia mentre chiude quinta la Brignone

Lindsey Vonn è tornata davanti a tutte. Nella prima prova della discesa libera di Cortina d’Ampezzo la statunitense ha fermato il cronometro sull’1:37.99 siglando così il miglior tempo. Dopo la tripletta di Bad Kleinkirchheim, le azzurre sono tornate in pista e Sofia Goggia si è dimostrata l’atleta più in forma. La bergamasca ha accusato 95 centesimi dalla vetta mettendosi alle spalle altre due atlete a stelle e strisce, Jacqueline Wiles e Alice McKennis. Quinta Federica Brignone con 2.36 di ritardo dalla Vonn, mentre Johanna Scnharf è undicesima. Nadia Fanchini si è classificata sedicesima e tre posizioni più indietro troviamo Verena Stuffer, rispettivamente con +3.30 e +3.64 di svantaggio. Più staccate altre quattro discesiste italiane, si tratta di Nicol Delago 41a, Anna Hofer 42a, Federica Sosio 46a e Laura Pirovano 47a. Semplice giornata di riposo per Marta Bassino che non ha preso parte alle prove. Domani ci sarà un’altra giornata di prove, seguita dalle gare di venerdì e sabato.

Ordine di arrivo prove DH femminile Cortina (Ita):

1 VONN Lindsey USA 1:37.99
2 GOGGIA Sofia ITA 1:38.94 +0.95
3 WILES Jacqueline USA 1:40.01 +2.02
4 MCKENNIS Alice USA 1:40.28 +2.29
5 BRIGNONE Federica ITA 1:40.35 +2.36
6 GISIN Michelle SUI 1:40.49 +2.50
7 TIPPLER Tamara AUT 1:40.63 +2.64
8 VEITH Anna AUT 1:40.69 +2.70
9 HUETTER Cornelia AUT 1:40.91 +2.92
10 WEIDLE Kira GER 1:41.03 +3.04
11 WEIRATHER Tina LIE 1:41.12 +3.13
11 SCHNARF Johanna ITA 1:41.12 +3.13
13 SHIFFRIN Mikaela USA 1:41.26 +3.27
14 SUTER Corinne SUI 1:41.29 +3.30
14 FANCHINI Nadia ITA 1:41.29 +3.30
16 SCHMIDHOFER Nicole AUT 1:41.40 +3.41
17 SIEBENHOFER Ramona AUT 1:41.51 +3.52
18 HAEHLEN Joana SUI 1:41.59 +3.60
19 STUFFER Verena ITA 1:41.63 +3.64
20 MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:41.66 +3.67
20 VENIER Stephanie AUT 1:41.66 +3.67
22 FLURY Jasmine SUI 1:41.75 +3.76
23 NUFER Priska SUI 1:41.93 +3.94
24 DENGSCHERZ Dajana AUT 1:41.95 +3.96
25 COOK Stacey USA 1:41.98 +3.99
26 GAUCHE Laura FRA 1:42.01 +4.02
27 ROSS Laurenne USA 1:42.17 +4.18
28 PIOT Jennifer FRA 1:42.18 +4.19
29 IVARSSON Lin SWE 1:42.32 +4.33
30 AGER Christina AUT 1:42.37 +4.38

41 DELAGO Nicol ITA 1:43.70 +5.71
42 HOFER Anna ITA 1:43.83 +5.84
46 SOSIO Federica ITA 1:44.51 +6.52
47 PIROVANO Laura ITA 1:44.91 +6.92
BASSINO Marta ITA DNS

Condividi