Marsaglia è il più veloce a Kitzbuehel. Nella seconda prova accorciata di DH gli altri azzurri sono fuori dalla top ten
Dopo la prova di martedì dove il più veloce era stato Christof Innerhofer, i discesisti che impegnati nella discesa di Coppa del mondo di Kitzbuehel sono tornati in pista per il secondo allenamento ufficiale disputato su un tracciato accorciato per preservare la pista. Al termine della sessione Matteo Marsaglia ha confermato le ottime impressioni che aveva destato già nella prima sessione di allenamenti, realizzando il miglior tempo con 1:24.73, solo 1 centesimo meglio del francese Brice Roger. Poco più distante si è piazzato l’austriaco Vincent Krieschmayr che ha mostrato ancora una volta il suo ottimo stato di forma già fatto intravedere nella combinata alpina. Appena fuori dalla top ten si sono classificati Dominik Paris 13o, Peter Fill 14o, Mattia Casse 16o e Werner Hell 18o. Nulla di allarmante invece il 45o e il 46o posto di Christof Innerhofer ed Emanuele Buzzi che hanno provato le linee da utilizzare in gara. Luca De Aliprandini non ha preso parte alle prove. Il programma austriaco di Coppa del mondo prevede venerdì 19 il superG, sabato 20 la discesa libera e domenica 21 gennaio lo slalom. Soddisfatto lo sciatore italiano:
“Francamente sono abbastanza sorpreso, nella prima giornata si sbatteva molto, le condizioni erano abbastanza difficili, tuttavia ho fatto il mio dovere. Oggi era diverso perchè è nevicato dentro, la pista era più lenta e gli addetti hanno limato un paio di salti. Ho commesso qualche errorino, però sto tornando a divertirmi e soprattutto mi sento abbastanza bene con il ginocchio, un aspetto che mi regala maggiore sicurezza. Settimana scorsa ho preferito rinunciare a Wengen per andare a fare Coppa Europa a Saalbach, dove ho avuto l’opportunità di fare due prove e tre gare e mi è servito per trovare feeling. Fortunatamente il giorno di riposo forzato giovedì mi è servito per non sovraccaricare il ginocchio. Domani si comincia a fare seriamente con in supergigante, le previsioni danno un po’ di neve nella notte e poi parto con un pettorale molto alto, vedremo cosa succederà”.
Ordine di arrivo 2a prova DH maschile Kitzbuehel (Aut):
1 MARSAGLIA Matteo ITA 1:24.73
2 ROGER Brice FRA 1:24.74 +0.01
3 KRIECHMAYR Vincent AUT 1:24.89 +0.16
4 GOLDBERG Jared USA 1:24.99 +0.26
5 DANKLMAIER Daniel AUT 1:25.06 +0.33
6 CLAREY Johan FRA 1:25.07 +0.34
7 OSBORNE-PARADIS Manuel CAN 1:25.09 +0.36
8 MUZATON Maxence FRA 1:25.12 +0.39
8 REICHELT Hannes AUT 1:25.12 +0.39
10 SVINDAL Aksel Lund NOR 1:25.25 +0.52
10 SANDER Andreas GER 1:25.25 +0.52
12 THOMSEN Benjamin CAN 1:25.32 +0.59
13 PARIS Dominik ITA 1:25.35 +0.62
14 FILL Peter ITA 1:25.51 +0.78
15 NYMAN Steven USA 1:25.54 +0.81
16 CASSE Mattia ITA 1:25.57 +0.84
17 MAPLE Wiley USA 1:25.60 +0.87
18 HEEL Werner ITA 1:25.67 +0.94
19 MONSEN Felix SWE 1:25.70 +0.97
20 FERSTL Josef GER 1:25.76 +1.03
21 GISIN Marc SUI 1:25.83 +1.10
22 BIESEMEYER Thomas USA 1:25.85 +1.12
23 BENNETT Bryce USA 1:25.91 +1.18
24 BARANDUN Gian Luca SUI 1:25.93 +1.20
25 GIEZENDANNER Blaise FRA 1:25.94 +1.21
26 KILDE Aleksander Aamodt NOR 1:25.95 +1.22
27 JANSRUD Kjetil NOR 1:25.96 +1.23
28 THEAUX Adrien FRA 1:25.97 +1.24
29 THOMPSON Broderick CAN 1:25.98 +1.25
30 NEUMAYER Christopher AUT 1:26.01 +1.2845 INNERHOFER Christof ITA 1:26.54 +1.81
46 BUZZI Emanuele ITA 1:26.60 +1.87
DE ALIPRANDINI Luca ITA DNS
2 ROGER Brice FRA 1:24.74 +0.01
3 KRIECHMAYR Vincent AUT 1:24.89 +0.16
4 GOLDBERG Jared USA 1:24.99 +0.26
5 DANKLMAIER Daniel AUT 1:25.06 +0.33
6 CLAREY Johan FRA 1:25.07 +0.34
7 OSBORNE-PARADIS Manuel CAN 1:25.09 +0.36
8 MUZATON Maxence FRA 1:25.12 +0.39
8 REICHELT Hannes AUT 1:25.12 +0.39
10 SVINDAL Aksel Lund NOR 1:25.25 +0.52
10 SANDER Andreas GER 1:25.25 +0.52
12 THOMSEN Benjamin CAN 1:25.32 +0.59
13 PARIS Dominik ITA 1:25.35 +0.62
14 FILL Peter ITA 1:25.51 +0.78
15 NYMAN Steven USA 1:25.54 +0.81
16 CASSE Mattia ITA 1:25.57 +0.84
17 MAPLE Wiley USA 1:25.60 +0.87
18 HEEL Werner ITA 1:25.67 +0.94
19 MONSEN Felix SWE 1:25.70 +0.97
20 FERSTL Josef GER 1:25.76 +1.03
21 GISIN Marc SUI 1:25.83 +1.10
22 BIESEMEYER Thomas USA 1:25.85 +1.12
23 BENNETT Bryce USA 1:25.91 +1.18
24 BARANDUN Gian Luca SUI 1:25.93 +1.20
25 GIEZENDANNER Blaise FRA 1:25.94 +1.21
26 KILDE Aleksander Aamodt NOR 1:25.95 +1.22
27 JANSRUD Kjetil NOR 1:25.96 +1.23
28 THEAUX Adrien FRA 1:25.97 +1.24
29 THOMPSON Broderick CAN 1:25.98 +1.25
30 NEUMAYER Christopher AUT 1:26.01 +1.2845 INNERHOFER Christof ITA 1:26.54 +1.81
46 BUZZI Emanuele ITA 1:26.60 +1.87
DE ALIPRANDINI Luca ITA DNS