Sci alpino, primo sorriso stagionale per Kristoffersen nello slalom di Kitzbuehel: Manfred Moelgg nella top ten

SportFair

Primo squillo stagionale di Kristoffersen nello slalom di Kitzbuehel. Moelgg nono, Gross undicesimo e Sala ventiduesimo

Finalmente Henrik Kristoffersen. Nello slalom di Kitzbuehel il norvegese è riuscito a vincere la sua prima gara stagionale dopo 10 podi e lo ha fatto fermando il cronometro sull’1:48.49 e interrompendo così la striscia vincente di sei vittorie di Hirscher. Il fenomeno austriaco era terzo alla fine del prima manche, ma, grazie a un’ottima prova e all’errore clamoroso di Micheal Matt, è riuscito a salire sul podio di Kitzbuehel per la quinta volta in carriera. Kristoffersen ha comunque rifilato quasi un secondo a Hirscher e 1”35 a Daniel Yule nonostante qualche spavento di troppo nella manche finale. Il terzo posto in Austria significa il miglior risultato in carriera per Yule che non era mai salito sul podio in una gara di Coppa del mondo. Poi, distacchi siderali: Victor Muffat-Jeandet quarto, Manuel Feller quinto, Ramon Zenhaeusern, settimo Jonathan Nordbotten e ottavo Clement Noel.

Il primo degli azzurri in classifica è Manfred Moelgg con 1:51.28 e poco più di due secondi e mezzo di ritardo da Kristoffersen a parimerito con il britannico Dave Ryding. Due posizioni più indietro si è piazzato Stefano Gross che a differenza del compagno di squadra che ha migliorato la sua posizione nella seconda manche ne ha perse quattro. La discesa finale si è svolta sotto la neve e Tommaso Sala ha chiuso la sua gara 22esimo con il tempo di 1:53.65.

Ordine di arrivo slalom maschile Kitzbuehel (Aut):

1 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 55.87 1 +0.10 3 ? 1:48.49
2 HIRSCHER Marcel AUT +1.05 3 +0.02 2 1 ? 1:49.46 +0.97
3 YULE Daniel SUI +1.23 4 +0.22 6 1 ? 1:49.84 +1.35
4 MUFFAT-JEANDET Victor FRA +2.08 12 +0.18 5 8 ? 1:50.65 +2.16
5 FELLER Manuel AUT +2.10 13 +0.22 6 8 ? 1:50.71 +2.22
6 ZENHAEUSERN Ramon SUI +1.78 8 +0.66 11 2 ? 1:50.83 +2.34
7 NORDBOTTEN Jonathan NOR +2.49 20 +0.16 4 13 ? 1:51.04 +2.55
8 NOEL Clement FRA +2.47 19 +0.26 8 11 ? 1:51.12 +2.63
9 RYDING Dave GBR +2.89 25 52.52 1 16 ? 1:51.28 +2.79
9 MOELGG Manfred ITA +2.35 17 +0.54 10 8 ? 1:51.28 +2.79
11 GROSS Stefano ITA +1.70 6 +1.31 16 5 ? 1:51.40 +2.91
12 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian NOR +1.69 5 +1.43 19 7 ? 1:51.51 +3.02
13 GRANGE Jean-Baptiste FRA +1.95 10 +1.19 15 3 ? 1:51.53 +3.04
14 LIZEROUX Julien FRA +2.15 14 +1.05 13 ? 1:51.59 +3.10
15 CHODOUNSKY David USA +2.37 18 +0.86 12 3 ? 1:51.62 +3.13
16 SCHWARZ Marco AUT +2.00 11 +1.34 18 5 ? 1:51.73 +3.24
16 HARGIN Mattias SWE +2.18 15 +1.16 14 1 ? 1:51.73 +3.24
18 DOPFER Fritz GER +3.07 26 +0.45 9 8 ? 1:51.91 +3.42
19 DIGRUBER Marc AUT +2.25 16 +1.49 20 3 ? 1:52.13 +3.64
20 VIDOVIC Matej CRO +3.11 27 +1.31 16 7 ? 1:52.81 +4.32
21 ZAMPA Adam SVK +3.23 30 +1.67 21 9 ? 1:53.29 +4.80
22 SALA Tommaso ITA +3.21 29 +2.05 22 7 ? 1:53.65 +5.16

34 LIBERATORE Federico ITA 59.34 +3.47

37 BACHER Fabian ITA 59.42 +3.55
41 THALER Patrick ITA 59.68 +3.81
45 TONETTI Riccardo ITA 1:00.04 +4.17
RAZZOLI Giuliano ITA DNF

Condividi