Maurberger settimo e Liberatore ottavo nello slalom maschile di Coppa Europa a Chamonix
Austria sul gradino più alto del podio nello slalom maschile francese di Chamonix valevole per la Coppa Europa. Il successo è andato a Johannes Strolz in 1’32″97 davanti al croato Matej Vidovic, staccato di 43 centesimi, terzo posto per lo svizzero Marc Rochat a 47 centesimi. Settimo e ottavo posto per i due azzurri Simon Maurberger e Federico Liberatore, staccati di 86 e 87 centesimi. Nei trenta anche Giuliano Razzoli (ventesimo ma con il quarto tempo nella seconda manche) e Fabian Bacher, ventunesimo. Fuori nella seconda parte Tommaso Sala che a metà gara occupava la terza posizione. La classifica gerale del circuito vede al comando Strolz con 526 punti davanti a Raschner con 501 e Odermatt con 304, Maurberger è quarto con 288 e Hofer ottavo con 246. Venerdì 26 gennaio è in programma un altro slalom.
Ordine d’arrivo SL maschile Chamonix (Fra):
1 STROLZ Johannes AUT 46.43 1 +0.70 13 ? 1:32.97
2 VIDOVIC Matej CRO +0.50 4 +0.63 11 2 ? 1:33.40 +0.43
3 ROCHAT Marc SUI +0.34 2 +0.83 16 1 ? 1:33.44 +0.47
4 HOLZMANN Sebastian GER +0.93 8 +0.31 3 4 ? 1:33.51 +0.54
5 GSTREIN Fabio AUT +0.94 9 +0.47 8 4 ? 1:33.68 +0.71
6 STEHLE Dominik GER +1.02 10 +0.50 9 4 ? 1:33.79 +0.82
7 MAURBERGER Simon ITA +1.11 11 +0.45 7 4 ? 1:33.83 +0.86
8 LIBERATORE Federico ITA +0.72 5 +0.85 17 3 ? 1:33.84 +0.87
9 KOLEGA Elias CRO +0.81 6 +1.00 22 3 ? 1:34.08 +1.11
10 RIZZO Maxime FRA +1.82 25 45.84 1 15 ? 1:34.09 +1.12
11 RASANEN Joonas FIN +1.54 20 +0.41 6 9 ? 1:34.22 +1.25
11 MONSEN Marcus NOR +0.83 7 +1.12 25 4 ? 1:34.22 +1.25
13 WINKELHORST Steffan NED +1.51 19 +0.57 10 6 ? 1:34.35 +1.38
13 RASCHNER Dominik AUT +1.19 13 +0.89 18 ? 1:34.35 +1.38
15 SCHMID Philipp GER +1.37 17 +0.81 14 2 ? 1:34.45 +1.48
16 HENTTINEN Jens FIN +1.93 27 +0.27 2 11 ? 1:34.47 +1.50
17 HAUGAN Timon NOR +1.38 18 +0.90 19 1 ? 1:34.55 +1.58
18 LINDSTOEL Joachim Jagge NOR +1.68 24 +0.64 12 6 ? 1:34.59 +1.62
19 GRAF Mathias AUT +1.96 28 +0.39 5 9 ? 1:34.62 +1.65
20 RAZZOLI Giuliano ITA +2.01 29 +0.38 4 9 ? 1:34.66 +1.69
21 BISSIG Semyel SUI +1.65 23 +0.82 15 2 ? 1:34.74 +1.77
21 BACHER Fabian ITA +1.35 16 +1.12 25 5 ? 1:34.74 +1.77
23 HETTEGGER Thomas AUT +1.27 14 +1.24 28 9 ? 1:34.78 +1.81
24 ROENNGREN Mattias SWE +1.91 26 +1.10 23 2 ? 1:35.28 +2.31
25 GROSELJ Zan SLO +2.06 30 +0.97 20 5 ? 1:35.30 +2.33
26 VON GRUENIGEN Noel SUI +2.13 32 +0.98 21 6 ? 1:35.38 +2.41
27 HACKER Pirmin AUT +2.27 35 +1.10 23 8 ? 1:35.64 +2.67
28 DEL CAMPO Juan ESP +2.14 33 +1.39 31 5 ? 1:35.80 +2.83
29 BONVIN Anthony SUI +2.12 31 +1.54 34 2 ? 1:35.93 +2.96
30 POPOV Albert BUL +2.17 34 +1.51 33 4 ? 1:35.95 +2.98
36 ZINGERLE Hannes ITA +1.54 20 +2.95 44 16 ? 1:36.76 +3.79
BLENGINI Alberto ITA +3.90 58 DNF
SALA Tommaso ITA +0.49 3 DNF