Combinata Nordica – Splendido successo della Norvegia dall’HS118 di Chaux-Nueve

SportFair
Nulla da fare per le altre squadre: la Norvegia ha trionfato dall’HS118 di Chaux-Nueve. Il team norvegese ha costruito il suo successo nella prova di salto dove è stata di gran lunga la migliore, per poi amministrare il vantaggio nello sci di fondo. Il tempo finale è stato 47:22.5, 13 secondi più veloce della Germania che al contrario ha recuperato due posizioni sugli sci. La Finlandia ha completato il podio davanti a Francia e Giappone. Sesto posto per l’Italia che dal larg hill non ha fatto assolutamente bene chiudendo in ultima posizione, salvo poi recuperare ben cinque posizioni nella prova di fondo. Da sottolineare la prova di Alessandro Pittin che ha fatto registrare il miglior tempo in gara sugli sci.

Ordine di arrivo HS118/team Chaux-Nueve (Fra):

1 1 NOR – NORWAY 455.4 1 0:00 47:22.5 5 0.0
1-1 r SCHMID Jan 121.3 11:57.2 5 +22.2 11:57.2 1 0.0
1-2 g ANDERSEN Espen 106.8 11:50.8 4 +18.9 23:48.0 1 0.0
1-3 y RIIBER Jarl Magnus 125.6 12:02.7 4 +38.8 35:50.7 1 0.0
1-4 b GRAABAK Joergen 101.7 11:31.8 5 +26.6 47:22.5 1 0.0

2 4 GER – GERMANY 378.3 4 +1:43 45:52.6 1 +13.1
4-1 r FRENZEL Eric 102.5 11:35.0 1 0.0 13:18.0 4 +1:20.8
4-2 g RIESSLE Fabian 103.4 11:31.9 1 0.0 24:49.9 2 +1:01.9
4-3 y RYDZEK Johannes 115.3 11:31.9 2 +8.0 36:21.8 2 +31.1
4-4 b GEIGER Vinzenz 57.1 11:13.8 2 +8.6 47:35.6 2 +13.1

3 2 FIN – FINLAND 407.9 2 +1:03 46:40.0 3 +20.5
2-1 r MUTRU Leevi 95.8 12:12.9 7 +37.9 13:15.9 3 +1:18.7
2-2 g MAEKIAHO Arttu 93.5 11:42.6 3 +10.7 24:58.5 4 +1:10.5
2-3 y HEROLA Ilkka 118.0 11:23.9 1 0.0 36:22.4 3 +31.7
2-4 b HIRVONEN Eero 100.6 11:20.6 3 +15.4 47:43.0 3 +20.5

4 3 FRA – FRANCE 382.5 3 +1:37 46:32.9 2 +47.4
3-1 r GERARD Antoine 96.5 11:37.7 2 +2.7 13:14.7 2 +1:17.5
3-2 g BRAUD Francois 76.8 11:36.1 2 +4.2 24:50.8 3 +1:02.8
3-3 y LAHEURTE Maxime 106.3 11:44.2 3 +20.3 36:35.0 4 +44.3
3-4 b LAMY CHAPPUIS Jason 102.9 11:34.9 6 +29.7 48:09.9 4 +47.4

5 5 JPN – JAPAN 357.1 5 +2:11 48:02.4 6 +2:50.9
5-1 r NAGAI Hideaki 69.7 11:55.7 4 +20.7 14:06.7 5 +2:09.5
5-2 g YAMAMOTO Go 57.8 12:12.4 5 +40.5 26:19.1 5 +2:31.1
5-3 y WATABE Yoshito 104.6 12:12.7 7 +48.8 38:31.8 5 +2:41.1
5-4 b WATABE Akito 125.0 11:41.6 7 +36.4 50:13.4 5 +2:50.9

6 11 ITA – ITALY 271.4 11 +4:05 47:17.4 4 +3:59.9
11-1 r BAUER Armin 31.3 11:49.9 3 +14.9 15:54.9 8 +3:57.7
11-2 g KOSTNER Aaron 87.2 12:15.5 6 +43.6 28:10.4 7 +4:22.4
11-3 y BUZZI Raffaele 87.0 12:06.8 6 +42.9 40:17.2 7 +4:26.5
11-4 b PITTIN Alessandro 65.9 11:05.2 1 0.0 51:22.4 6 +3:59.9

7 7 AUT – AUSTRIA 307.5 7 +3:17 48:12.3 7 +4:06.8
7-1 r KLAPFER Lukas 109.2 12:12.1 6 +37.1 15:29.1 6 +3:31.9
7-2 g REHRL Franz-Josef 91.0 12:28.5 7 +56.6 27:57.6 6 +4:09.6
7-3 y DENIFL Wilhelm 0.0 12:05.3 5 +41.4 40:02.9 6 +4:12.2
7-4 b GRUBER Bernhard 107.3 11:26.4 4 +21.2 51:29.3 7 +4:06.8

8 6 POL – POLAND 331.6 6 +2:45 49:59.6 9 +5:22.1
6-1 r MARUSARZ Wojciech 54.1 12:57.7 10 +1:22.7 15:42.7 7 +3:45.5
6-2 g KUPCZAK Szczepan 107.6 12:45.2 10 +1:13.3 28:27.9 8 +4:39.9
6-3 y CIESLAR Adam 85.3 12:18.3 9 +54.4 40:46.2 8 +4:55.5
6-4 b SLOWIOK Pawel 84.6 11:58.4 9 +53.2 52:44.6 8 +5:22.1

9 10 EST – ESTONIA 287.3 10 +3:44 49:30.6 8 +5:52.1
10-1 r PIHO Kail 61.0 12:23.2 8 +48.2 16:07.2 10 +4:10.0
10-2 g TIIRMAA Karl-August 78.0 12:56.3 11 +1:24.4 29:03.5 11 +5:15.5
10-3 y PIHO Han-Hendrik 33.8 12:15.5 8 +51.6 41:19.0 9 +5:28.3
10-4 b ILVES Kristjan 114.5 11:55.6 8 +50.4 53:14.6 9 +5:52.1

10 9 RUS – RUSSIAN FEDERATION 292.0 9 +3:38 50:25.7 10 +6:41.2
9-1 r BARKOV Viacheslav 72.9 12:28.2 9 +53.2 16:06.2 9 +4:09.0
9-2 g YAHIN Ernest 85.2 12:37.4 9 +1:05.5 28:43.6 9 +4:55.6
9-3 y IVANOV Vitalii 66.0 12:36.1 10 +1:12.2 41:19.7 10 +5:29.0
9-4 b BORISOV Timofey 67.9 12:44.0 11 +1:38.8 54:03.7 10 +6:41.2

Condividi