Sci alpino, Paris non si ferma più: l’azzurro al comando della combinata di Bormio

SportFair

Dopo aver vinto la discesa di ieri, Dominik Paris è al comando dopo la combinata svoltasi questa mattina a Bormio

Dominik Paris si è ripetuto. Dopo la vittoria di ieri sulla Stelvio, l’azzurro è stato il più veloce nella discesa libera valida per la prima manche della combinata alpina. Gara in progressione del carabiniere della Val d’Ultimo che ha commesso qualche piccola imperfezione nella parte centrale del tracciato per poi chiudere alla grande. Paris ha fermato il cronometro sull’1:48.71 staccando di 21 centesimi Matthias Mayer. L’austriaco ha sciato sugli stessi tempi dell’azzurro ma ha dovuto arrendersi nell’ultimo intertempo. L’Italia non è solo Paris, infatti anche Peter Fill è momentaneamente sul podio grazie al suo 1:49.21 a 50 centesimi dal connazionale. Quarto un altro austriaco: Vincent Kriechmayr, mentre il tedesco Thomas Dressen è quinto. Ai piedi della top ten troviamo Christof Innerhofer con un ritardo di 1.22 dalla vetta della classifica. Nello slalom rivedremo anche Emanuele Buzzi, 23esimo dopo esser partito con il pettorale numero 39. 32esimo Riccardo Tonetti, mentre Luca De Aliprandini si è classificato 35esimo e Alexander Prast 40esimo. Paris e Fill nella seconda manche dovranno guardarsi le spalle dal ritorno degli slalomisti. Alle 15 lo slalom in diretta su Raisport ed Eurosport.

Ordine di arrivo prima manche combinata alpina maschile Bormio (Ita):

1 PARIS Dominik ITA 1:48.71
2 MAYER Matthias AUT 1:48.92 +0.21
3 FILL Peter ITA 1:49.21 +0.50
4 KRIECHMAYR Vincent AUT 1:49.23 +0.52
5 DRESSEN Thomas GER 1:49.34 +0.63
6 THEAUX Adrien FRA 1:49.61 +0.90
7 JANSRUD Kjetil NOR 1:49.68 +0.97
8 CAVIEZEL Mauro SUI 1:49.76 +1.05
9 BENNETT Bryce USA 1:49.84 +1.13
10 ROULIN Gilles SUI 1:49.87 +1.16
11 INNERHOFER Christof ITA 1:49.93 +1.22
12 BAUMANN Romed AUT 1:50.02 +1.31
13 MANI Nils SUI 1:50.03 +1.32
14 MUZATON Maxence FRA 1:50.05 +1.34
15 MONSEN Felix SWE 1:50.09 +1.38
16 WALDER Christian AUT 1:50.19 +1.48
17 GOLDBERG Jared USA 1:50.27 +1.56
18 KILDE Aleksander Aamodt NOR 1:50.29 +1.58
19 PINTURAULT Alexis FRA 1:50.36 +1.65
20 BARANDUN Gian Luca SUI 1:50.41 +1.70
20 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA 1:50.41 +1.70
22 GISIN Marc SUI 1:50.45 +1.74
23 BUZZI Emanuele ITA 1:50.50 +1.79
24 THOMPSON Broderick CAN 1:50.73 +2.02
24 WEBER Ralph SUI 1:50.73 +2.02
26 GIEZENDANNER Blaise FRA 1:50.81 +2.10
27 CATER Martin SLO 1:50.88 +2.17
28 DANKLMAIER Daniel AUT 1:51.02 +2.31
29 KOSI Klemen SLO 1:51.17 +2.46
30 ALLEGRE Nils FRA 1:51.24 +2.53

32 TONETTI Riccardo ITA 1:51.26 +2.55
35 DE ALIPRANDINI Luca ITA 1:51.43 +2.72
40 PRAST Alexander ITA 1:51.87 +3.16

 

Condividi