Sci, combinata maschile: è ancora Pinturault show, Tonetti ai piedi del podio

SportFair

Sci, Alexis Pinturault ancora una volta vittorioso in coppa del mondo, il francese ha vinto la combinata davanti all’austriaco Hirscher

Alexis Pinturault ha vinto la combinata di Bansko, valida per la coppa del mondo maschile di sci. Il francese, terzo dopo la prima manche di super-G, si è migliorato tra i pali stretti dello slalom e si è imposto con il tempo complessivo di 1’55”55. Pinturault, fresco dell’oro conquistato ai Mondiali in questa specialità, ha staccato di 68 centesimi l’austriaco Marcel Hirscher e di 0”69 lo sloveno Stefan Hadalin. Ai piedi del podio Riccardo Tonetti, giunto quarto a 1”11, mentre l’altro azzurro Christof Innerhofer ha chiuso 23esimo. Non ha partecipato alla seconda manche Dominik Paris. Grazie alla vittoria odierna il 27enne Pinturault vince anche la coppetta di specialità per la terza volta in carriera. (Spr/AdnKronos)

Ordine d’arrivo AC maschile Cdm Bansko (Bul)
PINTURAULT Alexis FRA 1:09.24 46.31 1:55.55
HIRSCHER Marcel AUT 1:10.91 45.32 1:56.23 +0.68
HADALIN Stefan SLO 1:10.08 46.16 1:56.24 +0.69
TONETTI Riccardo ITA 1:09.96 46.70 1:56.66 +1.11
PHILP Trevor CAN 1:11.38 45.32 1:56.70 +1.15
CAVIEZEL Mauro SUI 1:09.08 47.64 1:56.72 +1.17
WINDINGSTAD Rasmus NOR 1:10.04 46.77 1:56.81 +1.26
ZUBCIC Filip CRO 1:11.16 45.77 1:56.93  +1.38
STRASSER Linus GER 1:11.44 45.92 1:57.36 +1.81
MEILLARD Loic SUI 1:11.09 46.36 1:57.45 +1.90
KRIECHMAYR Vincent AUT 1:09.14 48.36 1:57.45 +1.95
STROLZ Johannes AUT 1:11.15 46.54 1:57.69 +2.14
LIGETY Ted USA 1:11.40 46.59 1:57.99 +2.44
KILDE Aleksander Aamodt NOR 1:10.57 47.54 1:58.11 +2.56
CAVIEZEL Gino SUI 1:10.58 47.59 1:58.17 +2.62
KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1:11.59 46.60 1:58.19 +2.64
COCHRAN-SIEGLE Ryan USA 1:10.07 48.20 1:58.27
ROGENTIN Stefan SUI 1:10.24 48.14 1:58.38
HROBAT Miha SLO 1:11.44 47.06 1:58.50
ALLEGRE Nils FRA 1:10.68 47.87 1:58.55
ODERMATT Marco SUI 1:10.76 47.96 1:58.72
BAUMANN Romed AUT 1:09.93 48.99 1:58.92
INNERHOFER Christof ITA 1:10.57 48.41 1:58.98
BENNETT Bryce USA 1:11.32 48.35 1:59.67
MONSEN Felix SWE 1:10.44 49.58 2:00.02
Condividi