Sci alpino – South American Cup: trionfa il francese Grange, gli azzurri Bacher e Liberatore sul podio

SportFair

Bacher secondo e Liberatore terzo nello slalom Fis di Cerro Castor vinto da Grange, azzurri prossimi al rientro in Italia

Secondo e terzo posto per Fabian Bacher e Federico Liberatore nello slalom maschile disputato sulla pista argentina di Cerro Castor e valevole per la South American Cup. L’altoatesino e il trentino hanno concluso con un distacco rispettivamente di 96 centesimi e 1″04 dal vincitore francese Jean Baptiste Grange, nella top ten ha concluso anche Hans Vaccari al settimo posto. Undicesimo il campione olimpico di Vancouver 2010 Giuliano Razzoli, mentre Giulio Bosca è finito tredicesimo, Roberto Nani sedicesimo e Luca De Aliprandini diciottesimo. Fuori Giovanni Borsotti, Alex Hofer, Hannes Zingerle, Riccardo Tonetti, Simon Maurberger e Alex Vinatzer. Il programma propone per martedì 18 settembre un altro slalom, seguito da due giganti mercoledì 19 e giovedì 20 settembre, valevoli sempre il circuito sudamericano. Si tratta comunque delle ultime ore di premanenza in Argentina per le squadre azzurre: slalomisti e gigantisti sono prossimi al rientro in Italia, i discesisti si imbarcheranno giovedì 20 settembre.

Ordine d’arrivo SL maschile South American Cup Cerro Castor (Arg):
1 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA 48.66 52.24 1:40.90 6.00 15.00
2 BACHER Fabian 1993 ITA 49.51 52.35 1:41.86 +0.96 12.95 21.95
3 LIBERATORE Federico 1995 ITA 48.79 53.15 1:41.94 +1.04 13.52 22.52
4 SALARICH Joaquim 1994 ESP 48.97 53.09 1:42.06 +1.16 14.39 23.39
5 LIZEROUX Julien 1979 FRA 48.89 53.31 1:42.20 +1.30 15.41 24.41
6 DVORNIK Aljaz 1995 SLO 49.82 52.54 1:42.36 +1.46 16.56 25.56
7 VACCARI Hans 1996 ITA 49.81 52.62 1:42.43 +1.53 17.07 26.07
8 PUENTE TASIAS Alejandro 1994 ESP 49.75 52.81 1:42.56 +1.66 18.01 27.01
9 EFIMOV Simon 1996 RUS 49.70 53.20 1:42.90 +2.00 20.47 29.47
10 RIZZO Maxime 1993 FRA 49.69 53.38 1:43.07 +2.17 21.70 30.70

11 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA 49.88 53.60 1:43.48 +2.58 24.67 33.67
13 BOSCA Giulio Giovanni 1990 ITA 50.81 53.65 1:44.46 +3.56 31.76 40.76
16 NANI Roberto 1988 ITA 51.10 54.03 1:45.13 +4.23 36.60 45.60
18 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA 51.76 54.57 1:46.33 +5.43 45.29 54.29

BORSOTTI Giovanni 1990 ITA ritirato nella 2a manche
HOFER Alex 1994 ITA ritirato nella 2a manche
ZINGERLE Hannes 1995 ITA ritirato nella 2a manche
TONETTI Riccardo 1989 ITA ritirato nella 2a manche
MAURBERGER Simon 1995 ITA ritirato nella 2a manche
VINATZER Alex 1999 ITA ritirato nella 1a manche

Condividi