Salto con gli sci – Continental Cup, il russo Vassiliev trionfa sul trampolino HS140 di Klingenthal

SportFair

Vassiliev vince sul trampolino HS140 di Klingenthal in Continental Cup, Cecon chiude al ventinovesimo posto

Successo di Dmitriy Vassiliev nella tappa di Continental Cup maschile disputata sul trampolino HS140 di Klingenthal, in Germania. Il russo ha concluso le due manches in programma con il punteggio di 278,7 punti contro i 275,3 dello sloveno Zak Mogel e i 274,8 punti del tedesco David Siegel. Fuori dal podio il giappnese Naoki Nakamura, il tedesco Felix Hoffmann e lo sloveno Anze Semenic.

Nei trenta è finito il giovcane azzurro Federico Cecon, ventinovesimo con 234,4 punti, fuori dalla zona punti Giovanni Bresadola quarantacinquesimo con 110,3 punti e Gabriele Zambelli cinquantanovesimo con 95,8 punti. La classifica del torneo dopo 12 gare su 13 vede al comando, irraggiungibile, l’austriaco Philipp Aschenwald con 814 punti davanti a Zak Mogel con 489. Domenica 30 settembre nuova gara sullo stesso trampolino.

Ordine d’arrivo HS140 maschile CoC Klingenthal (Ger):

1 VASSILIEV Dmitriy 1979 RUS 132.5 132.6 136.0 146.1 278.7
2 MOGEL Zak 2001 SLO 127.0 129.0 137.5 146.3 275.3
3 SIEGEL David 1996 GER 131.5 134.6 133.0 140.2 274.8
4 NAKAMURA Naoki 1996 JPN 130.0 133.4 132.0 140.0 273.4
5 HOFFMANN Felix 1997 GER 129.5 132.2 134.0 140.2 272.4
6 SEMENIC Anze 1993 SLO 131.5 134.0 130.5 137.3 271.3
7 WANK Andreas 1988 GER 129.0 133.7 129.5 134.8 268.5
8 RINGEN Sondre 1996 NOR 129.0 129.4 133.5 135.7 265.1
9 BAER Moritz 1997 GER 128.5 129.9 131.0 133.3 263.2
10 ZNISZCZOL Aleksander 1994 POL 128.5 126.5 130.5 135.7 262.2

29 CECON Federico 1994 ITA 123.5 119.7 120.5 114.7 234.4
45 BRESADOLA Giovanni 2001 ITA 120.0 110.3 110.3
59 ZAMBELLI Gabriele 1999 ITA 109.5 95.8 95.8

Condividi