Slopestyle, Nicola Liviero chiude secondo a Vars: è il settimo podio in carriera in Coppa Europa

SportFair

Nicola Liviero si è classificato secondo a Vars. Il talento classe ’99 ha conquistato il terzo podio nello slopestyle, il settimo in Coppa Europa se si aggiungono quelli nel big air. Liviero si è dovuto arrendere solo a Gian Andrea Sutter che ha vinto la gara, mentre il belga Joewen Frijns ha completato il podio. Hanno preso parte alla competizione altri sei atleti azzurri, si tratta di Elia Fuser 16esimo, Cesare Girotto 23esimo, Loris Framarin 28esimo, Francesco Tosi 36esimo, il più giovane degli italiani Cesare Chitarro 44esimo e Federico Olivieri 56esimo. Invece, per quanto riguarda le donne, la Svizzera ha occupato i due gradini più alti del podio con Ariane Burri e Babet Bischof., mentr è terza la polacca Katarzyna Rusin. L’unica italiana in gara è stata Emma Gennero, alla fine 11esima.

Ordine di arrivo slopestyle maschile Vars (Fra):

1 SUTTER Gian Andrea 1999 SUI 160.00 500.00
2 LIVIERO Nicola 1999 ITA 128.00 400.00
3 FRIJNS Joewen 1998 BEL 96.00 300.00
4 CHIARADIO DE LA IGLESIA Federico 1997 ARG 80.00 250.00
5 VALAX Enzo 2000 FRA 72.00 225.00
6 EHRLER Lukas 1997 SUI 64.00 200.00
7 LAESSER Martin 1998 SUI 57.60 180.00
8 STOJAK Tino 2000 CRO 51.20 160.00
9 MEKINC Naj 2001 SLO 46.40 145.00
10 VOCKENSPERGER Leon 1999 GER 41.60 130.00
11 KERSCHHACKL Marco 2000 ITA 38.40 120.00
12 LANDMARK Jesper 1999 SWE 35.20 110.00
12 JUNKER Jonas 2000 SUI 35.20 110.00
14 LUCKERBAUER David 2000 AUT 28.80 90.00
15 VAN HOOF Ilias 1999 BEL 25.60 80.00

16 FUSER Elia 1999 ITA 24.00 75.00
23 GIROTTO Cesare Emanuele 2000 ITA 12.80 40.00
28 FRAMARIN Loris 1998 ITA 6.40 20.00
36 TOSI Francesco 2000 ITA 3.15 9.85
44 CHITTARO Cesare 2001 ITA 2.77 8.65
56 OLIVIERI Federico 1998 ITA

Ordine di arrivo slopestyle femminile Vars (Fra):

1 BURRI Ariane 2000 SUI 160.00 500.00
2 BISCHOF Babet 2000 SUI 128.00 400.00
3 RUSIN Katarzyna 1994 POL 96.00 300.00
4 LANTOS Emma 2001 AUT 80.00 250.00
5 JUGOVAC Lea 1994 CRO 72.00 225.00
6 LUNDBERG Julia 1997 SWE 64.00 200.00
7 ZOPPI Margot 1998 FRA 57.60 180.00
8 SALGUEIRA Luan 2001 FRA 51.20 160.00
9 EQUY Noemie 2000 FRA 46.40 145.00
10 FORSBERG Ellen 1993 SWE 41.60 130.00
11 GENNERO Emma 2002 ITA 38.40 120.00
12 PHILLIPS Molly 2003 FRA 35.20 110.00
13 VALLE Macarena 1996 ARG 32.00 100.00
14 LEMANN Delfina 1999 ARG 28.80 90.00
15 MURAWSKAIA Darina 1999 BLR 25.60 80.00

Condividi