Slittino, conclusa l’ultima tappa stagionale di sprint: Loch trionfa nel singolo maschile. Tutti i risultati

SportFair

A Sigulda è andata in scena l’ultima tappa stagionale di sprint. Nel singolo maschile ha trionfato il russo Roman Repilov, davanti a Jozef Ninis e a Felix Loch. Proprio il tedesco con questo risultato ha conquistato la Coppa del mondo salendo a 923 punti. Il suo avversario per il titolo era Wolfang Kindl che si è piazzato al quarto posto. La nota lieta di giornata per il canadese è il primo posto nella Coppa del mondo di sprint.

Nello sprint doppio maschile invece, non si sono accontati Eggert/Benecken. Infatti, il duo tedesco già campione del mondo ha vinto anche l’ultima gara a Sigulda, precedendo i padroni di casa Sics/Sics e Gudramovics/Kalnins. Per quanto riguarda gli azzurri Ludwig Rieder e Patrick Rastner si sono classificati settimi a 337 centesimi dai vincitori tedeschi, mentre i giovani Ivan Nagler e Fabian Malleier hanno tagliato il traguardo in 14esima piazza. Per quanto riguarda la sprint femminile ha trionfato la russa Tatyana Ivanova con il tempo di 30.998 che ha raccimolato 5 millesimi di vantaggio da Natalie Geisenberger e 113 dalla lettone Kendija Aparjode. Andrea Voetter ha finito nona, mentre Sandra Robatscher quattordicesima. Per lei comunque il weekend si chiude positivamente con il podio conquistato sabato. Oggi si assegnava anche la Coppa del mondo di sprint e nel doppio se la sono aggiudicata la coppia lettone Sics/Sics, mentre nel femminile la tedesca Natalie Geisenberger.

Ordine di arrivo sprint maschile Sigulda (Let):
1 RUS Repilov, Roman 92.4 9.249 (1) 18.356 (1) 27.839 +0.000 122.68
2 SVK Ninis, Jozef 89.1 9.263 (3) 18.399 (2) 27.911 +0.072 122.07
3 GER Loch, Felix 91.4 9.276 (4) 18.438 (4) 27.977 +0.138 121.82
4 AUT Kindl, Wolfgang 90.9 9.277 (5) 18.450 (5) 28.010 +0.171 121.81
5 GER Ludwig, Johannes 91.5 9.259 (2) 18.431 (3) 28.020 +0.181 121.70
6 GER Palik, Ralf 89.8 9.283 (7) 18.476 (6) 28.070 +0.231 121.26
7 LAT Kivlenieks, Inars 90.3 9.281 (6) 18.488 (7) 28.081 +0.242 121.20
8 AUT Gleirscher, David 90.8 9.334 (14) 18.559 (13) 28.088 +0.249 121.44
9 LAT Aparjods, Kristers 91.0 9.306 (10) 18.496 (8) 28.089 +0.250 121.56
10 USA Mazdzer, Chris 87.0 9.311 (11) 18.512 (11) 28.116 +0.277 121.28

12 ITA Fischnaller, Kevin 91.3 9.291 (9) 18.504 (9) 28.146 +0.307 121.01

Ordine di arrivo sprint doppio maschile Sigulda (Let):
1 GER Eggert, Toni Benecken, Sascha 30.886
2 LAT Sics, Andris Sics, Juris +0.087
3 LAT Gudramovics, Oskars Kalnins, Peteris +0.194
4 RUS Yuzhakov, Vladislav Prokhorov, Iurii +0.228
5 RUS Denisev, Aleksandr Antonov, Vladislav +0.229
6 AUT Penz, Peter Fischler, Georg +0.306
7 ITA Rieder, Ludwig Rastner, Patrick +0.337
8 USA Mortensen, Matt Terdiman, Jayson +0.350
9 POL Chmielewski, Wojciech Jerzy Kowalewski, Jakub +0.401
10 CZE Broz, Lukas Broz, Antonin +0.434

14 ITA Nagler, Ivan Malleier, Fabian +0.783

Ordine di arrivo sprint femminile Sigulda (Let):
1 RUS Ivanova, Tatyana 67.3 10.974 (2) 20.915 (1) 30.998 +0.000
2 GER Geisenberger, Natalie 67.7 10.979 (3) 20.938 (3) 31.003 +0.005
3 LAT Aparjode, Kendija 67.3 10.995 (5) 20.985 (5) 31.111 +0.113
4 GER Eitberger, Dajana 67.4 11.006 (8) 20.979 (4) 31.136 +0.138
5 LAT Zirne, Ulla 67.4 11.013 (10) 21.019 (7) 31.187 +0.189
6 USA Britcher, Summer 67.1 10.971 (1) 21.003 (6) 31.204 +0.206
7 USA Hamlin, Erin 67.1 10.981 (4) 20.932 (2) 31.237 +0.239
8 ITA Voetter, Andrea 68.3 11.015 (11) 21.045 (8) 31.265 +0.267
9 LAT Cauce, Eliza 66.7 11.036 (13) 21.077 (9) 31.312 +0.314
10 CAN Gough, Alex 68.9 11.008 (9) 21.084 (10) 31.345 +0.347

14 ITA Robatscher, Sandra 67.8 11.021 (12) 21.084 (10) 31.503 +0.505

Condividi