Sci di fondo – Tour de Ski, De Fabiani sorprendente nella 15km Mass Start: l’azzurro sul podio a Oberstdorf

SportFair
Grandissima prestazione di Francesco De Fabiani che ha conquistato il quarto podio individuale in carriera. Nella tappa di Oberstdorf del Tour de Ski l’azzurro ha terminato terzo nella 15 km mass start alle spalle dei norvegesi Emil Iversen e Sindre Skar. Gara confusa e con molte cadute dovute alla pista molto stretta che inoltre non ha concesso fughe ai fondisti di testa. De Fabiani è stato bravo a capire quando era il momento giusto per accordarsi agli atleti norvegesi e staccare gli inseguitori nella curva che portava allo sprint finale. Iversen ha vinto così la quinta gara in carriera, e la prima in stagione in una tappa del Tour de ski. Il connazionale Skar ha chiuso con quasi mezzo secondo di ritardo, mentre il nostro De Fabiani ha fermato il cronomentro sul 29:50.7 con 9 decimi dal vincitore. Buon piazzamento per Dietmar Noeckler 16esimo, mentre lontani dalle zone alte della graduatoria Giandomenico Salvadori e Mirco Bertolina rispettivamente 56esimo e 57esimo. Il prossimo appuntamento in programma con lo sci di fondo maschile sarà il giorno dell’Epifania in Val di Fiemme con la 15 km a tecnica classica.

Ordine di arrivo 15km mass start maschile Oberstdorf (Ger):

1 IVERSEN Emil NOR 29:49.8
2 SKAR Sindre Bjoernestad NOR 29:50.2 +0.4
3 DE FABIANI Francesco ITA 29:50.7 +0.9
4 COLOGNA Dario SUI 29:53.5 +3.7
5 HARVEY Alex CAN 29:53.8 +4.0
6 MUSGRAVE Andrew GBR 29:53.8 +4.0
7 KROGH Finn Haagen NOR 29:53.8 +4.0
8 SUNDBY Martin Johnsrud NOR 29:54.0 +4.2
9 BING Thomas GER 29:54.7 +4.9
10 MANIFICAT Maurice FRA 29:55.0 +5.2
11 BOEGL Lucas GER 29:55.6 +5.8
12 GAILLARD Jean Marc FRA 29:55.6 +5.8
13 DOBLER Jonas GER 29:56.4 +6.6
14 TARANTOLA Damien FRA 29:56.5 +6.7
15 SVENSSON Oskar SWE 29:56.8 +7.0
16 NOECKLER Dietmar ITA 29:56.9 +7.1
17 PARISSE Clement FRA 29:57.4 +7.6
18 ROETHE Sjur NOR 29:57.5 +7.7
19 PRALONG Candide SUI 29:57.6 +7.8
20 NOTZ Florian GER 29:57.9 +8.1
21 MAETTIG Valentin GER 29:59.0 +9.2
22 HELLNER Marcus SWE 29:59.1 +9.3
23 BRUGGER Janosch GER 29:59.3 +9.5
24 BURMAN Jens SWE 29:59.7 +9.9
25 TOENSETH Didrik NOR 29:59.8 +10.0
26 POLTORANIN Alexey KAZ 30:00.1 +10.3
27 VITSENKO Alexey RUS 30:00.4 +10.6
28 USTIUGOV Sergey RUS 30:00.9 +11.1
29 HOLUND Hans Christer NOR 30:01.1 +11.3
30 JAKS Martin CZE 30:01.1 +11.3

56 SALVADORI Giandomenico ITA 30:40.2 +50.4 
57 BERTOLINA Mirco ITA 30:40.3 +50.5

Condividi