Biathlon-Europei Val Ridanna: Rastorgujevs vince tra gli uomini, Oberhof nona tra le donne

SportFair

Andrejs Rastorgujevs è il nuovo campione europeo della sprint maschile. In Val Ridanna il lettone si è imposto sugli avversari con il tempo di 24:03.0 e un solo errore al tiro, appena 5.5 secondi meglio del russo Alexander Loginov. Più staccato il terzo classificato, si tratta di Krasimir Anev, perfetto al poligono ma con un ritardo al traguardo di quasi 25 secondi. Per l’Italia sono scesi in pista 5 atleti: Rudy Zini 32esimo, Pietro Dutto 33esimo, Saverio Zini 74esimo, Andreas Plaickner 112esimo e Paolo Rodigari 118°.

Tra le donne invece ad esultare è stata l’ucraina Iryna Varvynets con il tempo di 20:54.1e zero errori al traguardo. La nuova campionessa europea di sprint ha accumulato quasi 13 secondi di vantaggio dalla seconda in classifica, Chloe Chevalier, e 15 dalla terza, la giapponese Fuyuko Tachizaki. Buonissima prestazione di Karin Oberhofer che ha commesso un errore al tiro e ha tagliato il traguardo in nona posizione con poco poù di 30 secondi di ritardo dalla testa della classifica.

Ordine di arrivo sprint 10km maschile Val Ridanna (Ita):

1 RASTORGUJEVS Andrejs LAT LATVIA 0+1 1 24:03.0
2 LOGINOV Alexander RUS RUSSIA 1+0 1 +5.5
3 ANEV Krasimir BUL BULGARIA 0+0 0 +24.5
4 BOGETVEIT Haavard Gutuboe NOR NORWAY 0+0 0 +31.7
5 PRYMA Artem UKR UKRAINE 0+0 0 +38.6
6 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR NORWAY 0+0 0 +44.3
7 LEITNER Felix AUT AUSTRIA 0+0 0 +47.3
8 PIDRUCHNYI Dmytro UKR UKRAINE 0+1 1 +47.9
9 CLAUDE Florent BEL BELGIUM 0+0 0 +52.2
10 KRUPCIK Tomas CZE CZECH REPUBLIC 0+1 1 +59.0
11 FOURCADE Simon FRA FRANCE 0+0 0 +59.8
12 CHEPELIN Vladimir BLR BELARUS 1+1 2 +1:03.1
13 LAPSHIN Timofei KOR KOREA REPUBLIC 0+1 1 +1:06.5
14 ZOBEL David GER GERMANY 0+1 1 +1:10.7
15 GROSSEGGER Sven AUT AUSTRIA 0+1 1 +1:11.9
16 KRISTEJN Lukas CZE CZECH REPUBLIC 1+0 1 +1:12.4
17 NAWRATH Philipp GER GERMANY 0+1 1 +1:14.1
18 KAZAR Matej SVK SLOVAKIA 0+1 1 +1:16.2
19 GARANICHEV Evgeniy RUS RUSSIA 0+3 3 +1:19.2
20 GJESBAKK Fredrik NOR NORWAY 0+1 1 +1:21.1
21 MALYSHKO Dmitry RUS RUSSIA 2+0 2 +1:21.4
22 PASHCHENKO Petr RUS RUSSIA 1+1 2 +1:23.4
23 BOCHARNIKOV Sergey BLR BELARUS 0+1 1 +1:24.2
24 KRUPCIK Matej CZE CZECH REPUBLIC 0+1 1 +1:24.6
25 SHOPIN Yury RUS RUSSIA 0+1 1 +1:28.2
26 GRAF Florian GER GERMANY 1+0 1 +1:28.4
27 DAVIES Macx CAN CANADA 1+0 1 +1:32.3
28 HORN Philipp GER GERMANY 1+0 1 +1:33.5
29 SEMENOV Sergii UKR UKRAINE 0+1 1 +1:35.7
30 NENSETER Aslak NOR NORWAY 0+1 1 +1:37.5

32 ZINI Rudy ITA ITALY 0+0 0 +1:39.6
33 DUTTO Pietro ITA ITALY 1+0 1 +1:40.1
74 ZINI Saverio ITA ITALY 1+1 2 +2:31.2
112 PLAICKNER Andreas ITA ITALY 3+1 4 +3:52.6
118 RODIGARI Paolo ITA ITALY 3+1 4 +4:30.5

Ordine di arrivo 7,5km sprint femminile Val Ridanna (Ita):

1 VARVYNETS Iryna UKR UKRAINE 0+0 0 20:54.1
2 CHEVALIER Chloe FRA FRANCE 0+1 1 +12.5
3 TACHIZAKI Fuyuko JPN JAPAN 0+0 0 +15.5
4 SLIVKO Victoria RUS RUSSIA 0+0 0 +17.6
5 HORCHLER Karolin GER GERMANY 0+0 0 +24.6
6 FROLINA Anna KOR KOREA REPUBLIC 1+0 1 +25.7
7 LATUILLIERE Enora FRA FRANCE 0+1 1 +25.8
8 KALKENBERG Emilie Aagheim NOR NORWAY 0+0 0 +30.0
9 OBERHOFER Karin ITA ITALY 0+1 1 +30.8
10 FIALKOVA Ivona SVK SLOVAKIA 1+1 2 +34.7
11 MIRONOVA Svetlana RUS RUSSIA 1+2 3 +39.0
12 SCHWAIGER Julia AUT AUSTRIA 0+1 1 +47.3
13 HORCHLER Nadine GER GERMANY 0+1 1 +49.5
14 BENDIKA Baiba LAT LATVIA 1+1 2 +51.2
15 STARYKH Irina RUS RUSSIA 0+1 1 +53.0
16 BIELKINA Nadiia UKR UKRAINE 0+1 1 +53.1
17 RIEDER Christina AUT AUSTRIA 0+0 0 +55.0
18 HETTICH Janina GER GERMANY 0+1 1 +56.1
19 OJA Regina EST ESTONIA 0+0 0 +56.5
20 NICOLAISEN Kaia Woeien NOR NORWAY 1+0 1 +57.0
21 KADEVA Daniela BUL BULGARIA 0+0 0 +57.5
22 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR KOREA REPUBLIC 1+0 1 +58.2
23 BONDAR Iana UKR UKRAINE 1+2 3 +59.9
24 FURUYA Sari JPN JAPAN 0+1 1 +1:02.3
25 MAKA Anna POL POLAND 0+0 0 +1:03.4
26 PITON Karolina POL POLAND 2+0 2 +1:04.7
27 ABRAMOVA Olga UKR UKRAINE 1+0 1 +1:05.2
28 SKOTTHEIM Johanna SWE SWEDEN 0+1 1 +1:09.1
29 SIMON Julia FRA FRANCE 0+3 3 +1:10.0
30 FIALKOVA Paulina SVK SLOVAKIA 2+2 4 +1:14.8

79 ROCCHIA Ginevra ITA ITALY 1+2 3 +3:13.0

Condividi