Sci alpino, Vidovic vince lo slalom di Coppa Europa a Obereggen: che rimonta di Liberatore

SportFair

Matej Vidovic ha vinto lo slalom di Coppa Europa a Obereggen. Il croato si è aggiudicato il Trofeo Pichler con il tempo di 1:46.76 a  +0.17 sull’austriaco Marc Dibruger, autore di una seconda manche da 22o posto. Completa il podio Clement Noel che ha accusato 34 centesimi di ritardo dalla testa della graduatoria, nonostante la seconda parte di gara gli abbia fatto guadagnare tre posizioni.

Il migliore degli italiani è stato Federico Liberatore, ottavo. Il trentino classe ’95 è riuscito a rimediare a una non ottima prima discesa, risalendo la classifica di ben 23 posti e risultando il più veloce della seconda manche. Ai piedi della top ten Riccardo Tonetti dodicesimo con 1:47.88 e un Cristian Deville tredicesimo con +1.20. Si conferma in 18a piazza Tommaso Sala che ha accumulato 1.89 di svantaggio da Vidovic. Fabian Bacher è 25o, mentre Francesco Gori 37o. Molti gli sciatori non sono riusciti a terminare la gara, tra gli azzurri Davide Da Villa, Andrea Testa, Alex Hofer e Giuliano Razzoli.

Ordine di arrivo slalom maschile Obereggen (Ita):

1 VIDOVIC Matej CRO     1:46.76
2 DIGRUBER Marc AUT 1:46.93     +0.17
3 NOEL Clement FRA 1:47.10     +0.34
4 ZENHAEUSERN Ramon SUI 1:47.22     +0.46
5 STROLZ Johannes AUT 1:47.23     +0.47
6 STRASSER Linus GER 1:47.50     +0.74
7 HAUGAN Timon NOR 1:47.52     +0.76
8 LIBERATORE Federico ITA 1:47.66     +0.90
9 HETTEGGER Thomas AUT 1:47.75     +0.99
10 STEHLE Dominik GER 1:47.81     +1.05
11 BUFFET Robin FRA 1:47.84     +1.08
12 TONETTI Riccardo ITA 1:47.88     +1.12
13 DEVILLE Cristian ITA 1:47.96     +1.20
14 RUELAND Simon AUT 1:48.17     +1.41
15 MONSEN Marcus NOR 1:48.18     +1.42
16 RASANEN Joonas FIN 1:48.48     +1.72
17 HOLZMANN Sebastian GER 1:48.63     +1.87
18 SALA Tommaso ITA 1:48.65     +1.89
19 JOHANSSON Emil SWE 1:48.67     +1.91
20 JAKOBSEN Kristoffer SWE 1:48.82     +2.06
20 SCHMID Philipp GER 1:48.82     +2.06
22 KOLEGA Elias CRO 1:48.87     +2.11
23 ZLATKOV Kamen BUL 1:49.19     +2.43
24 RIZZO Maxime FRA 1:49.24     +2.48
25 BACHER Fabian ITA 1:49.62     +2.86
26 ZAMPA Adam SVK 1:50.66     +3.90
27 ISHII Tomoya JPN 1:51.26     +4.50
28 GROSELJ Zan SLO 1:51.34     +4.58
29 TREMMEL Anton GER 1:51.82     +5.06
30 VON GRUENIGEN Noel SUI 1:52.53     +5.77

37 GORI Francesco ITA 1:55.02     +8.26
DA VILLA Davide ITA DNS
TESTA Andrea ITA DNF
HOFER Alex ITA DNF
RAZZOLI Giuliano ITA DNF 

Condividi