Sci alpino: Hirscher si aggiudica il gigante di Garmisch, Eisath migliore azzurro

SportFair

Marcel Hirshcer dice 43 nel gigante maschile di Garmisch, sesta prova stagionale fra le porte larghe. Il cmapione austriaco, che in slalom sta facendo fatica nelle ultime uscite a causa della fortissima concorrenza di Henrik Kristoffersen, ha scaricato la sua rabbia agonistica infliggendo distacchi importanti alla concorrenza con la solita seconda manche da favola e costringendo il leader della prima parte di gara Alexis Pinturault a forzare il ritmo, incappando in un errore che lo ha relegato al quarto posto conclusivo. Il podio di giornata registra la novità dello svedese Matts Olsson, pienamente meritevole della seconda posizione con distacco di 1″50 dall’extraterrestre austriaco, mentre il padrone di casa Stefan Luitz ha occupato l’ultimo gradino del podio a distanza di oltre due anni dall’ultima apparizione.

LaPresse/REUTERS
LaPresse/REUTERS

Buona la prova complessiva della squadra azzurra, che piazza tre nostri rappresentanti nella top-15. Florian Eisath, leggermente dolorante per una caduta in allenamento, ha raccolto il nono posto a 2″64, una posizione meglio di Luca De Aliprandini che, col terzo tempo del pomeriggio, ha recuperato ben undici posizioni, fino al decimo posto. Ottimo anche il recupero di Simon Maurberger, abile a recuperare dal ventottesimo al quindicesimo posto (miglior risultato in carriera) con un saldo positivo di tredici posizioni, diciannovesimo Manfred Moelgg col mal di schiena, ventiduesimo Riccardo Tonetti.

La classifica generale vede Hirscher salire a 1260 punti contro gli 828 di Kristoffersen e i 763 di Pinturault, Moelgg è sesto con 462, Paris ottavo con 415 e Fill nono con 382. Martedì 31 gennaio è in programma il city event di Stoccolma, ultima gara prima dei Mondiali di St. Moritz.

Ordine d’arrivo GS maschile Garmisch (Ger):
1 HIRSCHER Marcel AUT     +0.09     2     1:20.10     1     1 ?     2:39.95
2 OLSSON Matts     SWE     +0.45     3     +1.14     8     1 ?     2:41.45     +1.50
3 LUITZ Stefan     GER     +0.96     5     +1.08     6     2 ?     2:41.90     +1.95
4 PINTURAULT Alexis     FRA     1:19.76     1     +2.14     26     3 ?     2:42.00     +2.05
5 FAIVRE Mathieu     FRA     +1.01     6     +1.49     15     1 ?     2:42.36     +2.41
6 NEUREUTHER Felix     GER     +0.50     4     +2.04     22     2 ?     2:42.40     +2.45
7 KRISTOFFERSEN Henrik     NOR     +1.52     11     +1.14     8     4 ?     2:42.52     +2.57
8 MURISIER Justin     SUI     +1.56     12     +1.12     7     4 ?     2:42.54     +2.59
9 EISATH Florian     ITA     +1.21     8     +1.52     16     1 ?     2:42.59     +2.64
10 DE ALIPRANDINI Luca     ITA     +2.56     21     +0.38     3     11 ?     2:42.80     +2.85
11 HAUGEN Leif Kristian     NOR     +1.38     9     +1.73     19     2 ?     2:42.97     +3.02
12 MEILLARD Loic     SUI     +2.79     25     +0.36     2     13 ?     2:43.01     +3.06
13 KILDE Aleksander Aamodt NOR     +2.11     16     +1.29     11     3 ?     2:43.26     +3.31
14 FORD Tommy     USA     +1.44     10     +1.98     21     4 ?     2:43.28     +3.33
15 MAURBERGER Simon     ITA     +3.00     28     +0.44     4     13 ?     2:43.30     +3.35
16 ANDRIENKO Aleksander     RUS     +2.89     27     +0.59     5     11 ?     2:43.34     +3.39
17 MISSILLIER Steve     FRA     +2.10     15     +1.40     12     2 ?     2:43.36     +3.41
18 CAVIEZEL Gino     SUI     +2.14     17     +1.44     13     1 ?     2:43.44     +3.49
19 MOELGG Manfred     ITA     +1.63     13     +2.05     23     6 ?     2:43.54     +3.59
20 JITLOFF Tim     USA     +2.21     18     +1.55     18     2 ?     2:43.62     +3.67
21 MUFFAT-JEANDET Victor     FRA     +1.02     7     +2.80     27     14 ?     2:43.68     +3.73
22 TONETTI Riccardo     ITA     +2.08     14     +2.10     24     8 ?     2:44.04     +4.09
23 KRANJEC Zan     SLO     +3.04     29     +1.25     10     6 ?     2:44.15     +4.20
24 KRYZL Krystof     CZE     +2.87     26     +1.45     14     2 ?     2:44.18     +4.23
25 JANSRUD Kjetil     NOR     +2.38     19     +2.10     24     6 ?     2:44.34     +4.39
26 NANI Roberto     ITA     +2.64     22     +1.95     20     4 ?     2:44.45     +4.50
27 ZUBCIC Filip     CRO     +3.13     30     +1.54     17     3 ?     2:44.53     +4.58
28 JANKA Carlo     SUI     +2.73     24     +3.70     28     4 ?     2:46.29     +6.34
29 ZAMPA Andreas     SVK     +2.72     23     +3.79     29     6 ?     2:46.37     +6.42

Non qualificati per la 2a manche:
ZINGERLE Alex      1992      ITA                                    
BALLERIN Andrea      1989      ITA                                    
BOSCA Giulio Giovanni      1990      ITA 

Condividi