Biathlon: quinto posto per Dorothea Wierer nella sprint di Ruhpoldin

SportFair
Kaisa Makarainen si aggiudica la sprint di Ruhpolding grazie ad una prova senza errori e molto veloce sugli sci. La finlandese chiude con il tempo di 20’51″8, precedendo la ceca Gabriela Koukalova per 22 secondi e la tedesca Laura Dahlmeier per 30″1.
wiererQuarto posto per Marie Dorin, che ha pagato l’errore all’ultimo poligono, mentre è quinta Dorothea Wierer, con una gara regolare, priva di errori, a 57″7 dalla Makarainen.
Ancora una buona gara per Federica Sanfilippo che chiude al 20/o posto nonostante i due errori al tiro, così come positive sono le prove di Alexia Runggaldier, 24/a con un errore, e Lisa Vittozzi, 27/a senza errori. Tre errori invece per Nicole Gontier che finisce in 80/a piazza.

Ordine d’arrivo 7,5 km sprint CdM Ruhpolding:
1 MAKARAINEN Kaisa FIN 0 0 0 20:51.8
2 KOUKALOVA Gabriela CZE 0 0 0 21:13.8 +22.0
3 DAHLMEIER Laura GER 0 0 0 21:21.9 +30.1
4 DORIN HABERT Marie FRA 0 1 1 21:40.4 +48.6
5 WIERER Dorothea ITA 0 0 0 21:49.5 +57.7
6 HILDEBRAND Franziska GER 0 0 0 21:51.6 +59.8
7 OEBERG Hanna SWE 0 0 0 22:10.6 +1:18.8
8 VISHNEVSKAYA Galina KAZ 0 1 1 22:12.1 +1:20.3
9 BESCOND Anais FRA 0 0 0 22:17.2 +1:25.4
10 GWIZDON Magdalena POL 0 0 0 22:18.4 +1:26.6
11 DZHIMA Yuliia UKR 1 1 2 22:19.7 +1:27.9
12 BRAISAZ Justine FRA 0 1 1 22:23.2 +1:31.4
13 DOMRACHEVA Darya BLR 0 1 1 22:26.6 +1:34.8
14 PUSKARCIKOVA Eva CZE 1 0 1 22:26.8 +1:35.0
15 AKIMOVA Tatiana RUS 0 1 1 22:31.8 +1:40.0
16 MAGNUSSON Anna SWE 0 0 0 22:39.5 +1:47.7
17 OLSBU Marte NOR 1 0 1 22:40.1 +1:48.3
18 CHEVALIER Anais FRA 1 0 1 22:43.3 +1:51.5
19 ECKHOFF Tiril NOR 0 1 1 22:43.5 +1:51.7
20 SANFILIPPO Federica ITA 1 1 2 22:46.4 +1:54.6
21 VITKOVA Veronika CZE 1 1 2 22:48.1 +1:56.3
22 GREGORIN Teja SLO 1 1 2 22:49.0 +1:57.2
23 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 0 1 1 22:49.8 +1:58.0
24 RUNGGALDIER Alexia ITA 0 1 1 22:49.9 +1:58.1
25 SKARDINO Nadezhda BLR 0 0 0 22:50.7 +1:58.9
26 TACHIZAKI Fuyuko JPN 1 0 1 22:51.2 +1:59.4
27 VITTOZZI Lisa ITA 0 0 0 22:51.4 +1:59.6
28 DAVIDOVA Marketa CZE 1 0 1 22:57.5 +2:05.7
29 GLAZYRINA Ekaterina RUS 1 0 1 23:02.8 +2:11.0
30 SEMERENKO Valj UKR 1 1 2 23:03.6 +2:11.8

80 GONTIER Nicole ITA 2 1 3 24:46.6 +3:54.8

Condividi